최근 30일 거래를 같은 단지, 같은 평형의 직전 시세와 비교했어요.
1휘경리오포레아파트(2단지)동대문구 휘경동 59㎡ 19층 · 이전 7.5억9.8억+30.7%
휘경리오포레아파트(2단지)
동대문구 휘경동 59㎡ 19층 · 이전 7.5억
2001년 준공 · 전용 59.97㎡ (약 24평) 최근 거래
휘경리오포레아파트(2단지) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 59㎡ 19층 | 9.8억 |
| 2026-06-18 | 59㎡ 12층 | 9억 |
| 2026-01-30 | 59㎡ 17층 | 7.5억 |
| 2025-12-30 | 59㎡ 15층 | 7억 |
| 2025-12-05 | 59㎡ 8층 | 7.03억 |
| 2025-11-27 | 59㎡ 19층 | 7.3억 |
2동답한신동대문구 답십리동 59㎡ 11층 · 이전 6.4억8.25억+28.9%
동답한신
동대문구 답십리동 59㎡ 11층 · 이전 6.4억
1992년 준공 · 전용 59.22㎡ (약 24평) 최근 거래
동답한신 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 59㎡ 14층 | 8억 |
| 2026-10-17 | 59㎡ 11층 | 8.25억 |
| 2026-10-13 | 59㎡ 12층 | 7.8억 |
| 2026-05-19 | 59㎡ 2층 | 6억 |
| 2026-04-20 | 59㎡ 7층 | 6.4억 |
| 2026-01-08 | 59㎡ 15층 | 5.9억 |
3장안현대홈타운(336)동대문구 장안동 59㎡ 17층 · 이전 10.15억12.7억+25.1%
장안현대홈타운(336)
동대문구 장안동 59㎡ 17층 · 이전 10.15억
2003년 준공 · 전용 59.54㎡ (약 24평) 최근 거래
장안현대홈타운(336) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-23 | 59㎡ 17층 | 12.7억 |
| 2026-06-29 | 59㎡ 27층 | 12.1억 |
| 2026-06-17 | 59㎡ 17층 | 9.7억 |
| 2026-03-20 | 59㎡ 6층 | 10.15억 |
| 2026-03-14 | 59㎡ 3층 | 10억 |
| 2026-02-04 | 59㎡ 2층 | 8.95억 |
4대우동대문구 이문동 114㎡ 22층 · 이전 9.25억11.5억+24.3%
대우
동대문구 이문동 114㎡ 22층 · 이전 9.25억
2001년 준공 · 전용 114.52㎡ (약 46평) 최근 거래
대우 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-04 | 114㎡ 22층 | 11.5억 |
| 2026-03-24 | 114㎡ 18층 | 9.7억 |
| 2026-01-29 | 114㎡ 8층 | 8.8억 |
| 2025-09-20 | 114㎡ 3층 | 8.45억 |
| 2024-07-27 | 114㎡ 1층 | 7.9억 |
| 2023-09-01 | 114㎡ 19층 | 9.5억 |
5동서울한양동대문구 답십리동 59㎡ 13층 · 이전 6.3억7.8억+23.8%
동서울한양
동대문구 답십리동 59㎡ 13층 · 이전 6.3억
1989년 준공 · 전용 59.67㎡ (약 24평) 최근 거래
동서울한양 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-23 | 59㎡ 13층 | 7.8억 |
| 2026-08-12 | 59㎡ 2층 | 7.3억 |
| 2026-05-28 | 59㎡ 3층 | 6.3억 |
| 2026-05-13 | 59㎡ 1층 | 6억 |
| 2026-05-07 | 59㎡ 11층 | 6.5억 |
| 2026-05-06 | 59㎡ 15층 | 6억 |
6동아동대문구 답십리동 101㎡ 3층 · 이전 9.5억11.48억+20.8%
동아
동대문구 답십리동 101㎡ 3층 · 이전 9.5억
2001년 준공 · 전용 101.94㎡ (약 41평) 최근 거래
동아 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-20 | 101㎡ 3층 | 11.48억 |
| 2026-02-05 | 101㎡ 11층 | 8.6억 |
| 2026-01-27 | 101㎡ 2층 | 9.9억 |
| 2026-01-26 | 101㎡ 16층 | 9.5억 |
| 2025-10-10 | 101㎡ 21층 | 8.45억 |
| 2025-10-09 | 101㎡ 9층 | 8.29억 |
7휘경센트레빌동대문구 휘경동 84㎡ 3층 · 이전 9.8억11.8억+20.4%
휘경센트레빌
동대문구 휘경동 84㎡ 3층 · 이전 9.8억
2011년 준공 · 전용 84.79㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-10-20 | 84㎡ 3층 | 11.8억 |
| 2026-06-25 | 84㎡ 24층 | 11.85억 |
| 2026-01-28 | 84㎡ 13층 | 9.8억 |
| 2025-12-29 | 84㎡ 13층 | 9.8억 |
| 2025-11-28 | 84㎡ 9층 | 9.9억 |
| 2025-10-01 | 84㎡ 18층 | 9.8억 |
8장안평월드메르디앙2차동대문구 장안동 84㎡ 8층 · 이전 8.27억9.95억+20.3%
장안평월드메르디앙2차
동대문구 장안동 84㎡ 8층 · 이전 8.27억
2007년 준공 · 전용 84.5㎡ (약 34평) 최근 거래
장안평월드메르디앙2차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-17 | 84㎡ 8층 | 9.95억 |
| 2026-07-20 | 84㎡ 8층 | 8.6억 |
| 2026-03-13 | 84㎡ 1층 | 7.45억 |
| 2025-10-29 | 84㎡ 9층 | 8.27억 |
| 2025-02-24 | 84㎡ 4층 | 7.5억 |
| 2021-05-06 | 84㎡ 8층 | 8.5억 |
9두산동대문구 답십리동 84㎡ 14층 · 이전 10.5억12.45억+18.6%
두산
동대문구 답십리동 84㎡ 14층 · 이전 10.5억
2000년 준공 · 전용 84.83㎡ (약 34평) 최근 거래
두산 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 84㎡ 14층 | 12.45억 |
| 2026-05-23 | 84㎡ 17층 | 11.82억 |
| 2026-04-18 | 84㎡ 15층 | 10.5억 |
| 2026-04-10 | 84㎡ 8층 | 10.45억 |
| 2026-02-12 | 84㎡ 5층 | 10.5억 |
| 2026-01-23 | 84㎡ 19층 | 9.57억 |
10형인허브빌102동(417-11)동대문구 장안동 78㎡ 3층 · 이전 6.15억7.2억+17.1%
형인허브빌102동(417-11)
동대문구 장안동 78㎡ 3층 · 이전 6.15억
2004년 준공 · 전용 78.81㎡ (약 31평) 최근 거래
| 2026-10-28 | 78㎡ 3층 | 7.2억 |
| 2026-10-02 | 78㎡ 8층 | 6.5억 |
| 2026-04-21 | 78㎡ 5층 | 5.8억 |
11휘경베스트빌현대동대문구 휘경동 59㎡ 24층 · 이전 6.84억7.9억+15.5%
휘경베스트빌현대
동대문구 휘경동 59㎡ 24층 · 이전 6.84억
2000년 준공 · 전용 59.92㎡ (약 24평) 최근 거래
휘경베스트빌현대 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-30 | 59㎡ 24층 | 7.9억 |
| 2026-05-28 | 59㎡ 24층 | 6.98억 |
| 2026-04-18 | 59㎡ 4층 | 6.3억 |
| 2026-04-16 | 59㎡ 24층 | 6.84억 |
| 2026-04-14 | 59㎡ 19층 | 6.7억 |
| 2026-03-14 | 59㎡ 5층 | 6.19억 |
12동대문더퍼스트데시앙동대문구 장안동 84㎡ 14층 · 이전 12.1억13.95억+15.3%
동대문더퍼스트데시앙
동대문구 장안동 84㎡ 14층 · 이전 12.1억
2019년 준공 · 전용 84.86㎡ (약 34평) 최근 거래
동대문더퍼스트데시앙 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-30 | 84㎡ 14층 | 13.95억 |
| 2026-06-16 | 84㎡ 10층 | 12.6억 |
| 2026-05-25 | 84㎡ 9층 | 12.1억 |
| 2026-02-06 | 84㎡ 2층 | 11.3억 |
| 2026-02-02 | 84㎡ 13층 | 12억 |
| 2026-01-16 | 84㎡ 9층 | 10.8억 |
13전농우성동대문구 전농동 44㎡ 2층 · 이전 6.25억7.2억+15.2%
전농우성
동대문구 전농동 44㎡ 2층 · 이전 6.25억
1992년 준공 · 전용 44.24㎡ (약 18평) 최근 거래
전농우성 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-17 | 44㎡ 2층 | 7.2억 |
| 2026-07-21 | 44㎡ 11층 | 6.25억 |
| 2026-06-29 | 44㎡ 6층 | 6.45억 |
| 2026-05-29 | 44㎡ 10층 | 6.2억 |
| 2026-05-13 | 44㎡ 11층 | 6.4억 |
| 2026-05-06 | 44㎡ 12층 | 6.45억 |
14래미안엘리니티동대문구 용두동 51㎡ 10층 · 이전 13억14.9억+14.6%
래미안엘리니티
동대문구 용두동 51㎡ 10층 · 이전 13억
2022년 준공 · 전용 51.91㎡ (약 21평) 최근 거래
래미안엘리니티 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-19 | 51㎡ 10층 | 14.9억 |
| 2026-06-03 | 51㎡ 9층 | 15억 |
| 2025-12-25 | 51㎡ 11층 | 12.8억 |
| 2025-10-19 | 51㎡ 10층 | 13억 |
| 2025-10-13 | 51㎡ 8층 | 11.65억 |
| 2025-10-10 | 51㎡ 3층 | 11.25억 |
15신현대동대문구 회기동 84㎡ 6층 · 이전 9.7억11억+13.4%
신현대
동대문구 회기동 84㎡ 6층 · 이전 9.7억
1989년 준공 · 전용 84.96㎡ (약 34평) 최근 거래
신현대 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-02 | 84㎡ 7층 | 10.3억 |
| 2026-10-21 | 84㎡ 6층 | 11억 |
| 2026-10-18 | 84㎡ 7층 | 10.5억 |
| 2026-06-07 | 84㎡ 2층 | 9.7억 |
| 2026-05-30 | 84㎡ 3층 | 9.5억 |
| 2026-05-22 | 84㎡ 12층 | 10.5억 |
16휘경미소지움동대문구 휘경동 59㎡ 12층 · 이전 7.5억8.45억+12.7%
휘경미소지움
동대문구 휘경동 59㎡ 12층 · 이전 7.5억
1999년 준공 · 전용 59.84㎡ (약 24평) 최근 거래
휘경미소지움 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-08 | 59㎡ 12층 | 8.45억 |
| 2026-08-09 | 59㎡ 5층 | 7.78억 |
| 2026-06-19 | 59㎡ 13층 | 7.5억 |
| 2026-05-10 | 59㎡ 5층 | 7.4억 |
| 2026-05-07 | 59㎡ 8층 | 7.65억 |
| 2026-04-23 | 59㎡ 4층 | 7.68억 |
17이문동웰츠타워동대문구 이문동 112㎡ 7층 · 이전 9억9.95억+10.6%
이문동웰츠타워
동대문구 이문동 112㎡ 7층 · 이전 9억
2008년 준공 · 전용 112.13㎡ (약 45평) 최근 거래
| 2026-10-29 | 112㎡ 7층 | 9.95억 |
| 2026-07-14 | 112㎡ 7층 | 9.4억 |
| 2026-06-11 | 112㎡ 14층 | 8.88억 |
| 2026-04-28 | 112㎡ 12층 | 9억 |
| 2025-07-10 | 112㎡ 9층 | 8.1억 |
| 2024-06-17 | 112㎡ 7층 | 9억 |
18동양2차동대문구 휘경동 84㎡ 12층 · 이전 8.4억9.1억+8.3%
동양2차
동대문구 휘경동 84㎡ 12층 · 이전 8.4억
2002년 준공 · 전용 84.61㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-10-21 | 84㎡ 12층 | 9.1억 |
| 2026-07-24 | 84㎡ 3층 | 8억 |
| 2026-06-06 | 84㎡ 4층 | 8.5억 |
| 2026-05-28 | 84㎡ 7층 | 8.4억 |
| 2026-05-07 | 84㎡ 2층 | 7.6억 |
| 2025-10-03 | 84㎡ 1층 | 4.7억 |
19삼익동대문구 이문동 114㎡ 9층 · 이전 9.5억10.28억+8.2%
삼익
동대문구 이문동 114㎡ 9층 · 이전 9.5억
1997년 준공 · 전용 114.73㎡ (약 46평) 최근 거래
삼익 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-04 | 114㎡ 9층 | 10.28억 |
| 2026-07-03 | 114㎡ 16층 | 10.3억 |
| 2026-05-30 | 114㎡ 3층 | 8.65억 |
| 2026-05-23 | 114㎡ 12층 | 9.5억 |
| 2026-05-21 | 114㎡ 15층 | 9.5억 |
| 2025-12-31 | 114㎡ 20층 | 9.1억 |
20한신동대문구 청량리동 59㎡ 9층 · 이전 9.28억9.9억+6.7%
한신
동대문구 청량리동 59㎡ 9층 · 이전 9.28억
1997년 준공 · 전용 59.97㎡ (약 24평) 최근 거래
한신 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-17 | 59㎡ 9층 | 9.9억 |
| 2026-10-02 | 59㎡ 13층 | 9.28억 |
| 2026-09-08 | 59㎡ 2층 | 9.9억 |
| 2026-06-20 | 59㎡ 14층 | 9.2억 |
| 2026-05-09 | 59㎡ 2층 | 8.3억 |
| 2026-05-09 | 59㎡ 1층 | 8.05억 |
21답십리청솔우성동대문구 답십리동 114㎡ 11층 · 이전 12억12.8억+6.7%
답십리청솔우성
동대문구 답십리동 114㎡ 11층 · 이전 12억
2000년 준공 · 전용 114.76㎡ (약 46평) 최근 거래
답십리청솔우성 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-11 | 114㎡ 11층 | 12.8억 |
| 2026-10-16 | 114㎡ 4층 | 12억 |
| 2026-09-15 | 114㎡ 3층 | 12.1억 |
| 2026-06-25 | 114㎡ 2층 | 11.69억 |
| 2026-04-21 | 114㎡ 12층 | 11.8억 |
| 2026-02-24 | 114㎡ 14층 | 10.8억 |
22신동아동대문구 용두동 49㎡ 13층 · 이전 7.7억8.2억+6.5%
신동아
동대문구 용두동 49㎡ 13층 · 이전 7.7억
1994년 준공 · 전용 49.68㎡ (약 20평) 최근 거래
신동아 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-29 | 49㎡ 1층 | 7.8억 |
| 2026-10-22 | 49㎡ 13층 | 8.2억 |
| 2026-07-19 | 49㎡ 6층 | 8.45억 |
| 2026-06-16 | 49㎡ 13층 | 7.7억 |
| 2026-05-30 | 49㎡ 7층 | 7.65억 |
| 2026-04-26 | 49㎡ 11층 | 7.5억 |
23현대동대문구 청량리동 82㎡ 6층 · 이전 9.6억10.2억+6.2%
현대
동대문구 청량리동 82㎡ 6층 · 이전 9.6억
1987년 준공 · 전용 82.18㎡ (약 33평) 최근 거래
| 2026-10-29 | 82㎡ 6층 | 10.2억 |
| 2026-07-30 | 82㎡ 6층 | 10억 |
| 2026-06-23 | 82㎡ 1층 | 5.9억 |
| 2026-04-07 | 82㎡ 6층 | 9.6억 |
| 2025-10-11 | 82㎡ 1층 | 7.4억 |
| 2025-06-05 | 82㎡ 5층 | 7.2억 |
24두산위브동대문구 답십리동 59㎡ 10층 · 이전 13억13.7억+5.4%
두산위브
동대문구 답십리동 59㎡ 10층 · 이전 13억
2007년 준공 · 전용 59.91㎡ (약 24평) 최근 거래
두산위브 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-23 | 59㎡ 10층 | 13.7억 |
| 2026-09-12 | 59㎡ 6층 | 13.94억 |
| 2026-07-25 | 59㎡ 13층 | 13억 |
| 2026-07-22 | 59㎡ 3층 | 13억 |
| 2026-07-11 | 59㎡ 10층 | 14억 |
| 2026-06-18 | 59㎡ 6층 | 13.9억 |
25청량리역롯데캐슬 SKY-L65동대문구 전농동 84㎡ 63층 · 이전 20억20.9억+4.5%
청량리역롯데캐슬 SKY-L65
동대문구 전농동 84㎡ 63층 · 이전 20억
2023년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
청량리역롯데캐슬 SKY-L65 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-03 | 84㎡ 12층 | 18.84억 |
| 2026-11-01 | 84㎡ 63층 | 20.9억 |
| 2026-10-08 | 84㎡ 52층 | 20.77억 |
| 2026-09-21 | 84㎡ 58층 | 20억 |
| 2026-09-12 | 84㎡ 14층 | 20억 |
| 2026-08-31 | 84㎡ 8층 | 19.1억 |
26은하수드림필동대문구 장안동 84㎡ 6층 · 이전 7.45억7.78억+4.4%
은하수드림필
동대문구 장안동 84㎡ 6층 · 이전 7.45억
2006년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-11-10 | 84㎡ 6층 | 7.78억 |
| 2026-08-29 | 84㎡ 5층 | 7.55억 |
| 2026-06-17 | 84㎡ 2층 | 7.45억 |
| 2026-05-11 | 84㎡ 4층 | 7.1억 |
| 2026-04-13 | 84㎡ 4층 | 7.15억 |
| 2026-01-30 | 84㎡ 9층 | 7억 |
27래미안크레시티동대문구 전농동 59㎡ 6층 · 이전 15.9억16.55억+4.1%
래미안크레시티
동대문구 전농동 59㎡ 6층 · 이전 15.9억
2014년 준공 · 전용 59.99㎡ (약 24평) 최근 거래
래미안크레시티 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-22 | 59㎡ 6층 | 16.55억 |
| 2026-10-21 | 59㎡ 1층 | 15억 |
| 2026-08-29 | 59㎡ 15층 | 16.45억 |
| 2026-08-11 | 59㎡ 3층 | 15.9억 |
| 2026-08-01 | 59㎡ 7층 | 16.25억 |
| 2026-07-19 | 59㎡ 3층 | 14.75억 |
28장안삼성쉐르빌동대문구 장안동 119㎡ 21층 · 이전 8.68억9억+3.7%
장안삼성쉐르빌
동대문구 장안동 119㎡ 21층 · 이전 8.68억
2002년 준공 · 전용 119.05㎡ (약 47평) 최근 거래
장안삼성쉐르빌 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-12 | 119㎡ 21층 | 9억 |
| 2026-11-07 | 119㎡ 27층 | 8.95억 |
| 2026-05-03 | 119㎡ 28층 | 8.4억 |
| 2025-09-03 | 119㎡ 25층 | 7.5억 |
| 2025-07-11 | 119㎡ 16층 | 7.65억 |
| 2025-05-24 | 119㎡ 8층 | 8억 |
29한신아파트동대문구 제기동 84㎡ 25층 · 이전 12.5억12.95억+3.6%
한신아파트
동대문구 제기동 84㎡ 25층 · 이전 12.5억
2004년 준공 · 전용 84.76㎡ (약 34평) 최근 거래
한신아파트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-18 | 84㎡ 25층 | 12.95억 |
| 2026-07-29 | 84㎡ 17층 | 12.5억 |
| 2026-07-25 | 84㎡ 3층 | 11.7억 |
| 2026-07-08 | 84㎡ 12층 | 12.5억 |
| 2026-06-27 | 84㎡ 21층 | 12억 |
| 2026-06-27 | 84㎡ 11층 | 11.9억 |
30래미안위브동대문구 답십리동 121㎡ 13층 · 이전 18.9억19.58억+3.6%
래미안위브
동대문구 답십리동 121㎡ 13층 · 이전 18.9억
2014년 준공 · 전용 121.94㎡ (약 49평) 최근 거래
래미안위브 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-23 | 121㎡ 13층 | 19.58억 |
| 2026-10-10 | 121㎡ 3층 | 19억 |
| 2026-09-22 | 121㎡ 18층 | 18.9억 |
| 2026-09-12 | 121㎡ 2층 | 18억 |
| 2026-07-06 | 121㎡ 3층 | 18.2억 |
| 2026-06-24 | 121㎡ 14층 | 19억 |