최근 30일 거래를 같은 단지, 같은 평형의 직전 시세와 비교했어요.
1미성구로구 신도림동 66㎡ 5층 · 이전 10.13억8억-21.0%
미성
구로구 신도림동 66㎡ 5층 · 이전 10.13억
1987년 준공 · 전용 66.03㎡ (약 26평) 최근 거래
미성 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-29 | 66㎡ 5층 | 8억 |
| 2026-07-09 | 66㎡ 9층 | 10.25억 |
| 2026-07-06 | 66㎡ 3층 | 9.86억 |
| 2026-07-04 | 66㎡ 3층 | 10.13억 |
| 2026-05-24 | 66㎡ 10층 | 9.7억 |
| 2026-05-12 | 66㎡ 9층 | 9.3억 |
2현대구로구 개봉동 114㎡ 3층 · 이전 10.8억9억-16.7%
현대
구로구 개봉동 114㎡ 3층 · 이전 10.8억
2001년 준공 · 전용 114.99㎡ (약 46평) 최근 거래
현대 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-28 | 114㎡ 3층 | 9억 |
| 2026-07-24 | 114㎡ 14층 | 11.5억 |
| 2026-07-15 | 114㎡ 15층 | 10.8억 |
| 2026-05-20 | 114㎡ 9층 | 10.8억 |
| 2026-05-20 | 114㎡ 9층 | 10.1억 |
| 2026-05-01 | 114㎡ 10층 | 9억 |
3로제리움2차구로구 구로동 14㎡ 18층 · 이전 1억8,400만-16.0%
로제리움2차
구로구 구로동 14㎡ 18층 · 이전 1억
2014년 준공 · 전용 14.91㎡ (약 6평) 최근 거래
| 2026-10-20 | 14㎡ 18층 | 8,400만 |
| 2026-10-03 | 14㎡ 19층 | 1.05억 |
| 2026-09-01 | 14㎡ 16층 | 9,500만 |
| 2025-09-11 | 14㎡ 18층 | 1.19억 |
| 2025-02-21 | 14㎡ 17층 | 1.19억 |
| 2024-07-04 | 14㎡ 16층 | 1.19억 |
4구로오네뜨시티구로구 구로동 25㎡ 19층 · 이전 2.24억1.95억-12.9%
구로오네뜨시티
구로구 구로동 25㎡ 19층 · 이전 2.24억
2022년 준공 · 전용 25.07㎡ (약 10평) 최근 거래
| 2026-10-23 | 25㎡ 19층 | 1.95억 |
| 2026-10-17 | 25㎡ 20층 | 2.24억 |
| 2026-09-30 | 25㎡ 17층 | 2.24억 |
| 2026-04-20 | 25㎡ 17층 | 2.18억 |
| 2026-04-02 | 25㎡ 15층 | 2.18억 |
| 2025-05-01 | 25㎡ 19층 | 2.29억 |
5대우구로구 고척동 59㎡ 2층 · 이전 7.35억6.65억-9.5%
대우
구로구 고척동 59㎡ 2층 · 이전 7.35억
1999년 준공 · 전용 59.97㎡ (약 24평) 최근 거래
대우 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-23 | 59㎡ 7층 | 7.8억 |
| 2026-10-23 | 59㎡ 2층 | 6.65억 |
| 2026-10-08 | 59㎡ 16층 | 7.8억 |
| 2026-10-07 | 59㎡ 3층 | 7억 |
| 2026-09-02 | 59㎡ 20층 | 7.35억 |
| 2026-08-26 | 59㎡ 16층 | 6.82억 |
6금강구로구 오류동 84㎡ 6층 · 이전 5.5억5억-9.1%
금강
구로구 오류동 84㎡ 6층 · 이전 5.5억
1996년 준공 · 전용 84.96㎡ (약 34평) 최근 거래
금강 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-05 | 84㎡ 6층 | 5억 |
| 2026-10-17 | 84㎡ 15층 | 5.77억 |
| 2026-09-23 | 84㎡ 16층 | 5.5억 |
| 2026-08-03 | 84㎡ 4층 | 4.8억 |
| 2026-07-14 | 84㎡ 2층 | 4.65억 |
| 2026-06-20 | 84㎡ 10층 | 5.5억 |
7센츄리구로구 고척동 84㎡ 1층 · 이전 7.3억6.75억-7.5%
센츄리
구로구 고척동 84㎡ 1층 · 이전 7.3억
1994년 준공 · 전용 84.56㎡ (약 34평) 최근 거래
센츄리 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 84㎡ 12층 | 7.45억 |
| 2026-10-27 | 84㎡ 1층 | 6.75억 |
| 2026-10-10 | 84㎡ 7층 | 7.45억 |
| 2026-09-30 | 84㎡ 4층 | 7.3억 |
| 2026-09-16 | 84㎡ 13층 | 7.3억 |
| 2026-08-01 | 84㎡ 5층 | 6.75억 |
8고척파크푸르지오구로구 고척동 59㎡ 1층 · 이전 10.8억10억-7.4%
고척파크푸르지오
구로구 고척동 59㎡ 1층 · 이전 10.8억
2009년 준공 · 전용 59.89㎡ (약 24평) 최근 거래
고척파크푸르지오 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-10 | 59㎡ 1층 | 10억 |
| 2026-10-19 | 59㎡ 7층 | 10.7억 |
| 2026-09-19 | 59㎡ 8층 | 11.65억 |
| 2026-09-19 | 59㎡ 10층 | 10.8억 |
| 2026-08-26 | 59㎡ 2층 | 10.5억 |
| 2026-07-09 | 59㎡ 5층 | 10.2억 |
9거성푸르뫼2구로구 개봉동 59㎡ 12층 · 이전 4.23억3.95억-6.6%
거성푸르뫼2
구로구 개봉동 59㎡ 12층 · 이전 4.23억
1994년 준공 · 전용 59.9㎡ (약 24평) 최근 거래
거성푸르뫼2 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-08 | 59㎡ 7층 | 4.47억 |
| 2026-10-28 | 59㎡ 12층 | 3.95억 |
| 2026-09-11 | 59㎡ 4층 | 4.25억 |
| 2026-09-03 | 59㎡ 4층 | 4.23억 |
| 2026-08-21 | 59㎡ 12층 | 4.23억 |
| 2026-08-14 | 59㎡ 8층 | 4.5억 |
10현대연예인구로구 구로동 84㎡ 14층 · 이전 8.38억7.93억-5.4%
현대연예인
구로구 구로동 84㎡ 14층 · 이전 8.38억
1989년 준공 · 전용 84.91㎡ (약 34평) 최근 거래
현대연예인 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 84㎡ 14층 | 7.93억 |
| 2026-10-10 | 84㎡ 7층 | 8.4억 |
| 2026-10-02 | 84㎡ 9층 | 8.35억 |
| 2026-09-21 | 84㎡ 11층 | 8.38억 |
| 2026-09-16 | 84㎡ 10층 | 9.05억 |
| 2026-08-14 | 84㎡ 15층 | 8.26억 |
11영풍마드레빌구로구 오류동 84㎡ 2층 · 이전 8.43억8억-5.1%
영풍마드레빌
구로구 오류동 84㎡ 2층 · 이전 8.43억
2002년 준공 · 전용 84.74㎡ (약 34평) 최근 거래
영풍마드레빌 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-30 | 84㎡ 3층 | 8억 |
| 2026-10-26 | 84㎡ 2층 | 8억 |
| 2026-10-20 | 84㎡ 10층 | 8.43억 |
| 2026-08-06 | 84㎡ 6층 | 8.05억 |
| 2026-07-27 | 84㎡ 16층 | 9억 |
| 2026-07-25 | 84㎡ 9층 | 8.2억 |
12상우구로구 개봉동 59㎡ 22층 · 이전 6.4억6.08억-5.0%
상우
구로구 개봉동 59㎡ 22층 · 이전 6.4억
1997년 준공 · 전용 59.4㎡ (약 24평) 최근 거래
상우 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-19 | 59㎡ 22층 | 6.08억 |
| 2026-10-16 | 59㎡ 1층 | 6.4억 |
| 2026-08-24 | 59㎡ 4층 | 5.5억 |
| 2026-07-04 | 59㎡ 6층 | 7억 |
| 2026-05-16 | 59㎡ 13층 | 5.45억 |
| 2026-05-15 | 59㎡ 15층 | 5.3억 |
13구로두산구로구 구로동 44㎡ 10층 · 이전 7.55억7.2억-4.6%
구로두산
구로구 구로동 44㎡ 10층 · 이전 7.55억
1998년 준공 · 전용 44.64㎡ (약 18평) 최근 거래
구로두산 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-02 | 44㎡ 16층 | 7.4억 |
| 2026-10-30 | 44㎡ 4층 | 7.2억 |
| 2026-10-20 | 44㎡ 10층 | 7.2억 |
| 2026-10-16 | 44㎡ 20층 | 7.65억 |
| 2026-10-15 | 44㎡ 10층 | 7.3억 |
| 2026-10-14 | 44㎡ 19층 | 7.55억 |
14한일유앤아이구로구 고척동 84㎡ 13층 · 이전 7.48억7.15억-4.4%
한일유앤아이
구로구 고척동 84㎡ 13층 · 이전 7.48억
2005년 준공 · 전용 84.73㎡ (약 34평) 최근 거래
한일유앤아이 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-29 | 84㎡ 13층 | 7.15억 |
| 2026-10-09 | 84㎡ 23층 | 7.48억 |
| 2026-10-07 | 84㎡ 12층 | 7.75억 |
| 2026-09-20 | 84㎡ 23층 | 7.48억 |
| 2026-07-27 | 84㎡ 2층 | 7.08억 |
| 2026-07-23 | 84㎡ 8층 | 7.05억 |
15동부골든구로구 오류동 59㎡ 2층 · 이전 5.4억5.19억-3.9%
동부골든
구로구 오류동 59㎡ 2층 · 이전 5.4억
1998년 준공 · 전용 59.94㎡ (약 24평) 최근 거래
동부골든 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-10 | 59㎡ 15층 | 5.7억 |
| 2026-11-05 | 59㎡ 11층 | 5.62억 |
| 2026-10-30 | 59㎡ 2층 | 5.19억 |
| 2026-09-28 | 59㎡ 1층 | 4.88억 |
| 2026-09-11 | 59㎡ 8층 | 5.5억 |
| 2026-08-30 | 59㎡ 16층 | 5.4억 |
16우성,현대아파트구로구 고척동 68㎡ 7층 · 이전 8.1억7.8억-3.7%
우성,현대아파트
구로구 고척동 68㎡ 7층 · 이전 8.1억
1987년 준공 · 전용 68.7㎡ (약 27평) 최근 거래
우성,현대아파트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 68㎡ 7층 | 7.8억 |
| 2026-10-28 | 68㎡ 5층 | 8.1억 |
| 2026-10-22 | 68㎡ 11층 | 8.18억 |
| 2026-08-12 | 68㎡ 10층 | 8억 |
| 2026-05-15 | 68㎡ 11층 | 6.98억 |
| 2026-04-03 | 68㎡ 3층 | 6.42억 |
17대림역와이즈플레이스구로구 구로동 24㎡ 18층 · 이전 1.4억1.35억-3.6%
대림역와이즈플레이스
구로구 구로동 24㎡ 18층 · 이전 1.4억
2012년 준공 · 전용 24.65㎡ (약 10평) 최근 거래
| 2026-10-27 | 24㎡ 18층 | 1.35억 |
| 2026-09-20 | 24㎡ 18층 | 1.5억 |
| 2026-07-25 | 24㎡ 18층 | 1.4억 |
| 2026-06-15 | 24㎡ 18층 | 1.4억 |
| 2026-05-20 | 24㎡ 14층 | 1.42억 |
| 2026-01-05 | 24㎡ 17층 | 1.43억 |
18구로에스케이뷰구로구 구로동 84㎡ 15층 · 이전 8.19억8억-2.3%
구로에스케이뷰
구로구 구로동 84㎡ 15층 · 이전 8.19억
2006년 준공 · 전용 84.94㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-10-30 | 84㎡ 15층 | 8억 |
| 2026-10-20 | 84㎡ 21층 | 9억 |
| 2026-10-19 | 84㎡ 7층 | 8.19억 |
| 2026-10-08 | 84㎡ 17층 | 8.1억 |
| 2026-09-06 | 84㎡ 7층 | 7.65억 |
| 2026-02-23 | 84㎡ 21층 | 8억 |
19대림3구로구 신도림동 84㎡ 20층 · 이전 13.5억13.2억-2.2%
대림3
구로구 신도림동 84㎡ 20층 · 이전 13.5억
2001년 준공 · 전용 84.51㎡ (약 34평) 최근 거래
대림3 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-23 | 84㎡ 20층 | 13.2억 |
| 2026-09-12 | 84㎡ 5층 | 13.5억 |
| 2026-07-13 | 84㎡ 21층 | 13.57억 |
| 2026-07-10 | 84㎡ 18층 | 13.2억 |
| 2026-05-21 | 84㎡ 13층 | 12.5억 |
| 2026-05-11 | 84㎡ 13층 | 12.9억 |
20신도림팰러티움구로구 신도림동 84㎡ 8층 · 이전 8.47억8.3억-2.0%
신도림팰러티움
구로구 신도림동 84㎡ 8층 · 이전 8.47억
2006년 준공 · 전용 84.62㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-10-28 | 84㎡ 8층 | 8.3억 |
| 2026-09-24 | 84㎡ 10층 | 8.78억 |
| 2026-08-26 | 84㎡ 15층 | 8.36억 |
| 2026-07-28 | 84㎡ 7층 | 8.47억 |
| 2026-07-03 | 84㎡ 8층 | 8.29억 |
| 2026-03-28 | 84㎡ 8층 | 8억 |
21뉴홍현솔레디움구로구 구로동 84㎡ 7층 · 이전 6.68억6.55억-1.9%
뉴홍현솔레디움
구로구 구로동 84㎡ 7층 · 이전 6.68억
2002년 준공 · 전용 84.69㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-10-23 | 84㎡ 7층 | 6.55억 |
| 2026-07-02 | 84㎡ 9층 | 6.68억 |
| 2026-02-13 | 84㎡ 7층 | 6.65억 |
| 2026-02-11 | 84㎡ 13층 | 6.7억 |
| 2025-08-30 | 84㎡ 10층 | 6.1억 |
| 2024-03-09 | 84㎡ 15층 | 6.7억 |
22한신구로구 구로동 44㎡ 1층 · 이전 5.4억5.3억-1.9%
한신
구로구 구로동 44㎡ 1층 · 이전 5.4억
1988년 준공 · 전용 44.78㎡ (약 18평) 최근 거래
한신 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-21 | 44㎡ 7층 | 5.8억 |
| 2026-10-19 | 44㎡ 1층 | 5.3억 |
| 2026-10-09 | 44㎡ 4층 | 5.75억 |
| 2026-07-31 | 44㎡ 9층 | 5.4억 |
| 2026-07-31 | 44㎡ 13층 | 5.37억 |
| 2026-07-14 | 44㎡ 15층 | 5.15억 |
23벽산구로구 고척동 84㎡ 2층 · 이전 10.85억10.7억-1.4%
벽산
구로구 고척동 84㎡ 2층 · 이전 10.85억
2003년 준공 · 전용 84.88㎡ (약 34평) 최근 거래
벽산 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 84㎡ 2층 | 10.7억 |
| 2026-09-29 | 84㎡ 2층 | 10.5억 |
| 2026-08-15 | 84㎡ 13층 | 10.85억 |
| 2026-08-14 | 84㎡ 23층 | 11.8억 |
| 2026-07-07 | 84㎡ 8층 | 12억 |
| 2026-07-06 | 84㎡ 12층 | 11.75억 |
24신도림현대구로구 구로동 80㎡ 2층 · 이전 11.45억11.3억-1.3%
신도림현대
구로구 구로동 80㎡ 2층 · 이전 11.45억
1994년 준공 · 전용 80.01㎡ (약 32평) 최근 거래
신도림현대 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-26 | 80㎡ 2층 | 11.3억 |
| 2026-08-19 | 80㎡ 11층 | 11.45억 |
| 2026-08-19 | 80㎡ 11층 | 12억 |
| 2026-08-02 | 80㎡ 17층 | 11.24억 |
| 2026-07-16 | 80㎡ 15층 | 11.95억 |
| 2026-07-07 | 80㎡ 13층 | 11.8억 |
25청구구로구 고척동 59㎡ 22층 · 이전 6.3억6.25억-0.8%
청구
구로구 고척동 59㎡ 22층 · 이전 6.3억
1999년 준공 · 전용 59.94㎡ (약 24평) 최근 거래
청구 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-03 | 59㎡ 4층 | 6.5억 |
| 2026-10-29 | 59㎡ 22층 | 6.25억 |
| 2026-10-22 | 59㎡ 10층 | 6.3억 |
| 2026-10-07 | 59㎡ 17층 | 6.37억 |
| 2026-06-12 | 59㎡ 12층 | 6억 |
| 2026-06-01 | 59㎡ 5층 | 6.25억 |
26동아1구로구 신도림동 59㎡ 11층 · 이전 14.1억14억-0.7%
동아1
구로구 신도림동 59㎡ 11층 · 이전 14.1억
1999년 준공 · 전용 59.98㎡ (약 24평) 최근 거래
동아1 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-27 | 59㎡ 11층 | 14억 |
| 2026-09-04 | 59㎡ 25층 | 14.2억 |
| 2026-07-16 | 59㎡ 25층 | 14억 |
| 2026-07-01 | 59㎡ 21층 | 14.1억 |
| 2026-05-26 | 59㎡ 21층 | 13.8억 |
| 2026-04-25 | 59㎡ 4층 | 13억 |
27극동구로구 구로동 55㎡ 6층 · 이전 4.28억4.25억-0.7%
극동
구로구 구로동 55㎡ 6층 · 이전 4.28억
1984년 준공 · 전용 55.57㎡ (약 22평) 최근 거래
극동 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-26 | 55㎡ 9층 | 4.5억 |
| 2026-10-25 | 55㎡ 6층 | 4.25억 |
| 2026-09-10 | 55㎡ 9층 | 4.4억 |
| 2026-04-25 | 55㎡ 2층 | 4.28억 |
| 2025-10-28 | 55㎡ 3층 | 4.2억 |
| 2025-07-07 | 55㎡ 11층 | 3.6억 |
28한마을구로구 개봉동 59㎡ 14층 · 이전 10.8억10.75억-0.5%
한마을
구로구 개봉동 59㎡ 14층 · 이전 10.8억
1999년 준공 · 전용 59.57㎡ (약 24평) 최근 거래
한마을 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-02 | 59㎡ 14층 | 10.75억 |
| 2026-10-26 | 59㎡ 13층 | 10.8억 |
| 2026-10-03 | 59㎡ 8층 | 11억 |
| 2026-09-23 | 59㎡ 21층 | 10.3억 |
| 2026-09-19 | 59㎡ 20층 | 9.25억 |
| 2026-09-12 | 59㎡ 9층 | 10.2억 |
29동아3구로구 신도림동 60㎡ 4층 · 이전 15.05억15억-0.3%
동아3
구로구 신도림동 60㎡ 4층 · 이전 15.05억
2000년 준공 · 전용 60㎡ (약 24평) 최근 거래
동아3 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-28 | 60㎡ 4층 | 15억 |
| 2026-10-23 | 60㎡ 18층 | 15.05억 |
| 2026-09-22 | 60㎡ 13층 | 15.35억 |
| 2026-09-17 | 60㎡ 25층 | 14.9억 |
| 2026-07-08 | 60㎡ 3층 | 14.03억 |
| 2026-06-17 | 60㎡ 10층 | 14.5억 |
30주공2구로구 구로동 41㎡ 6층 · 이전 7.7억7.68억-0.3%
주공2
구로구 구로동 41㎡ 6층 · 이전 7.7억
1987년 준공 · 전용 41.3㎡ (약 16평) 최근 거래
주공2 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-03 | 41㎡ 4층 | 7.8억 |
| 2026-11-03 | 41㎡ 6층 | 7.68억 |
| 2026-09-21 | 41㎡ 9층 | 7.7억 |
| 2026-09-18 | 41㎡ 10층 | 7.7억 |
| 2026-09-17 | 41㎡ 5층 | 7.6억 |
| 2026-09-14 | 41㎡ 12층 | 7.29억 |