최근 30일 거래를 같은 단지, 같은 평형의 직전 시세와 비교했어요.
1논현신일해피트리남동구 논현동 134㎡ 16층 · 이전 5.15억6.4억+24.3%
논현신일해피트리
남동구 논현동 134㎡ 16층 · 이전 5.15억
2007년 준공 · 전용 134.89㎡ (약 54평) 최근 거래
논현신일해피트리 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 134㎡ 16층 | 6.4억 |
| 2026-10-20 | 134㎡ 6층 | 5.1억 |
| 2026-09-04 | 134㎡ 4층 | 5.15억 |
| 2026-07-23 | 134㎡ 13층 | 5.7억 |
| 2026-07-23 | 134㎡ 17층 | 5.35억 |
| 2026-03-30 | 134㎡ 7층 | 5.1억 |
2신한남동구 만수동 43㎡ 2층 · 이전 9,200만1.1억+19.6%
신한
남동구 만수동 43㎡ 2층 · 이전 9,200만
1988년 준공 · 전용 43.89㎡ (약 17평) 최근 거래
| 2026-10-31 | 43㎡ 2층 | 1.1억 |
| 2026-04-28 | 43㎡ 1층 | 1.04억 |
| 2026-04-24 | 43㎡ 6층 | 8,000만 |
| 2025-04-30 | 43㎡ 1층 | 9,800만 |
| 2025-03-26 | 43㎡ 4층 | 7,700만 |
| 2024-08-21 | 43㎡ 3층 | 1억 |
3서해그랑블남동구 서창동 59㎡ 12층 · 이전 2.75억3.15억+14.5%
서해그랑블
남동구 서창동 59㎡ 12층 · 이전 2.75억
2008년 준공 · 전용 59.99㎡ (약 24평) 최근 거래
서해그랑블 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-02 | 59㎡ 12층 | 3.15억 |
| 2026-10-15 | 59㎡ 5층 | 2.75억 |
| 2026-07-05 | 59㎡ 7층 | 2.98억 |
| 2026-05-19 | 59㎡ 8층 | 2.7억 |
| 2026-02-26 | 59㎡ 12층 | 3.1억 |
| 2025-11-19 | 59㎡ 2층 | 2.7억 |
4한국남동구 만수동 84㎡ 13층 · 이전 2.65억3.03억+14.3%
한국
남동구 만수동 84㎡ 13층 · 이전 2.65억
1992년 준공 · 전용 84.23㎡ (약 34평) 최근 거래
한국 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-19 | 84㎡ 13층 | 3.03억 |
| 2026-10-07 | 84㎡ 6층 | 2.68억 |
| 2026-09-23 | 84㎡ 9층 | 2.6억 |
| 2026-09-21 | 84㎡ 2층 | 2.65억 |
| 2026-09-12 | 84㎡ 5층 | 2.65억 |
| 2026-06-10 | 84㎡ 3층 | 2.63억 |
5에코메트로7남동구 논현동 84㎡ 17층 · 이전 5.25억5.94억+13.1%
에코메트로7
남동구 논현동 84㎡ 17층 · 이전 5.25억
2010년 준공 · 전용 84.99㎡ (약 34평) 최근 거래
에코메트로7 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-23 | 84㎡ 17층 | 5.94억 |
| 2026-10-15 | 84㎡ 32층 | 5.25억 |
| 2026-10-03 | 84㎡ 25층 | 5.2억 |
| 2026-09-17 | 84㎡ 18층 | 5.55억 |
| 2026-09-12 | 84㎡ 23층 | 5.55억 |
| 2026-09-10 | 84㎡ 33층 | 5.78억 |
6에코메트로9남동구 논현동 150㎡ 27층 · 이전 6.85억7.7억+12.4%
에코메트로9
남동구 논현동 150㎡ 27층 · 이전 6.85억
2011년 준공 · 전용 150.78㎡ (약 60평) 최근 거래
에코메트로9 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-20 | 150㎡ 27층 | 7.7억 |
| 2026-06-25 | 150㎡ 39층 | 7.1억 |
| 2026-04-26 | 150㎡ 9층 | 6.8억 |
| 2026-03-03 | 150㎡ 3층 | 6.85억 |
| 2026-03-03 | 150㎡ 20층 | 7억 |
| 2026-01-20 | 150㎡ 23층 | 7.2억 |
7롯데캐슬골드남동구 구월동 75㎡ 10층 · 이전 5억5.5억+10.0%
롯데캐슬골드
남동구 구월동 75㎡ 10층 · 이전 5억
2007년 준공 · 전용 75.3㎡ (약 30평) 최근 거래
롯데캐슬골드 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-03 | 75㎡ 10층 | 5.5억 |
| 2026-10-14 | 75㎡ 6층 | 5.47억 |
| 2026-07-20 | 75㎡ 17층 | 5억 |
| 2026-03-21 | 75㎡ 1층 | 4.55억 |
| 2026-03-09 | 75㎡ 9층 | 4.9억 |
| 2026-01-22 | 75㎡ 11층 | 5.1억 |
8두진남동구 간석동 59㎡ 7층 · 이전 1.63억1.79억+9.8%
두진
남동구 간석동 59㎡ 7층 · 이전 1.63억
1994년 준공 · 전용 59.43㎡ (약 24평) 최근 거래
두진 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-11 | 59㎡ 7층 | 1.79억 |
| 2026-10-15 | 59㎡ 15층 | 1.8억 |
| 2026-09-19 | 59㎡ 6층 | 1.61억 |
| 2026-08-28 | 59㎡ 12층 | 1.63억 |
| 2026-07-02 | 59㎡ 11층 | 1.84억 |
| 2026-03-23 | 59㎡ 5층 | 1.65억 |
9한진남동구 간석동 61㎡ 11층 · 이전 1.93억2.11억+9.3%
한진
남동구 간석동 61㎡ 11층 · 이전 1.93억
1980년 준공 · 전용 61.16㎡ (약 24평) 최근 거래
한진 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-14 | 61㎡ 11층 | 2.11억 |
| 2026-11-03 | 61㎡ 5층 | 1.9억 |
| 2026-09-21 | 61㎡ 12층 | 1.93억 |
| 2026-07-22 | 61㎡ 4층 | 1.95억 |
| 2026-07-04 | 61㎡ 6층 | 2.4억 |
| 2026-05-26 | 61㎡ 3층 | 1.8억 |
10주공8단지남동구 만수동 38㎡ 11층 · 이전 1.1억1.2억+9.1%
주공8단지
남동구 만수동 38㎡ 11층 · 이전 1.1억
1989년 준공 · 전용 38.64㎡ (약 15평) 최근 거래
주공8단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-11 | 38㎡ 3층 | 1.13억 |
| 2026-11-10 | 38㎡ 3층 | 1.16억 |
| 2026-10-31 | 38㎡ 7층 | 1.1억 |
| 2026-10-26 | 38㎡ 11층 | 1.2억 |
| 2026-10-24 | 38㎡ 1층 | 1.02억 |
| 2026-10-23 | 38㎡ 10층 | 1.3억 |
11담방마을남동구 만수동 45㎡ 13층 · 이전 1.33억1.45억+9.0%
담방마을
남동구 만수동 45㎡ 13층 · 이전 1.33억
1994년 준공 · 전용 45.76㎡ (약 18평) 최근 거래
담방마을 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-14 | 45㎡ 7층 | 1.2억 |
| 2026-10-23 | 45㎡ 13층 | 1.45억 |
| 2026-10-16 | 45㎡ 3층 | 1.33억 |
| 2026-09-08 | 46㎡ 9층 | 1.3억 |
| 2026-08-15 | 46㎡ 4층 | 1.44억 |
| 2026-08-10 | 46㎡ 19층 | 1.05억 |
12간석신동아파밀리에명품남동구 간석동 59㎡ 21층 · 이전 2.8억3.05억+8.9%
간석신동아파밀리에명품
남동구 간석동 59㎡ 21층 · 이전 2.8억
2007년 준공 · 전용 59.94㎡ (약 24평) 최근 거래
간석신동아파밀리에명품 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-02 | 59㎡ 21층 | 3.05억 |
| 2026-10-19 | 59㎡ 1층 | 2.8억 |
| 2026-10-17 | 59㎡ 21층 | 3.05억 |
| 2026-05-06 | 59㎡ 2층 | 2.7억 |
| 2026-04-11 | 59㎡ 20층 | 3.27억 |
| 2026-02-05 | 59㎡ 6층 | 3.3억 |
13에코메트로6남동구 논현동 84㎡ 13층 · 이전 5.07억5.5억+8.5%
에코메트로6
남동구 논현동 84㎡ 13층 · 이전 5.07억
2010년 준공 · 전용 84.99㎡ (약 34평) 최근 거래
에코메트로6 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-06 | 84㎡ 13층 | 5.46억 |
| 2026-10-31 | 84㎡ 21층 | 5.2억 |
| 2026-10-31 | 84㎡ 18층 | 5.38억 |
| 2026-10-29 | 84㎡ 21층 | 5.1억 |
| 2026-10-17 | 84㎡ 13층 | 5.5억 |
| 2026-10-10 | 84㎡ 16층 | 5.07억 |
14구월힐스테이트1단지남동구 구월동 83㎡ 28층 · 이전 5.02억5.38억+7.2%
구월힐스테이트1단지
남동구 구월동 83㎡ 28층 · 이전 5.02억
2007년 준공 · 전용 83.78㎡ (약 33평) 최근 거래
구월힐스테이트1단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-10 | 83㎡ 5층 | 5.05억 |
| 2026-11-04 | 83㎡ 8층 | 5.13억 |
| 2026-11-03 | 83㎡ 19층 | 5.09억 |
| 2026-11-03 | 83㎡ 3층 | 4.63억 |
| 2026-10-31 | 83㎡ 8층 | 5.2억 |
| 2026-10-29 | 83㎡ 6층 | 5.14억 |
15만수뉴서울아파트남동구 만수동 34㎡ 4층 · 이전 1.05억1.12억+7.1%
만수뉴서울아파트
남동구 만수동 34㎡ 4층 · 이전 1.05억
1992년 준공 · 전용 34.65㎡ (약 14평) 최근 거래
만수뉴서울아파트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 34㎡ 3층 | 1.08억 |
| 2026-10-28 | 34㎡ 13층 | 1.03억 |
| 2026-10-24 | 34㎡ 15층 | 1억 |
| 2026-10-21 | 34㎡ 11층 | 1.1억 |
| 2026-10-19 | 34㎡ 4층 | 1.12억 |
| 2026-10-09 | 34㎡ 6층 | 9,700만 |
16남동아파트남동구 만수동 60㎡ 7층 · 이전 2.29억2.45억+7.0%
남동아파트
남동구 만수동 60㎡ 7층 · 이전 2.29억
1992년 준공 · 전용 60㎡ (약 24평) 최근 거래
남동아파트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-02 | 60㎡ 5층 | 2.29억 |
| 2026-10-19 | 60㎡ 7층 | 2.45억 |
| 2026-08-03 | 60㎡ 8층 | 2.32억 |
| 2026-07-23 | 60㎡ 13층 | 2.29억 |
| 2026-06-30 | 60㎡ 1층 | 1.9억 |
| 2026-05-25 | 60㎡ 5층 | 2.68억 |
17우성남동구 간석동 72㎡ 10층 · 이전 2.75억2.94억+6.9%
우성
남동구 간석동 72㎡ 10층 · 이전 2.75억
1990년 준공 · 전용 72.94㎡ (약 29평) 최근 거래
우성 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-29 | 72㎡ 10층 | 2.94억 |
| 2026-10-10 | 72㎡ 15층 | 2.75억 |
| 2026-09-15 | 72㎡ 5층 | 2.7억 |
| 2026-09-08 | 72㎡ 12층 | 2.93억 |
| 2026-08-29 | 72㎡ 8층 | 2.82억 |
| 2026-06-22 | 72㎡ 14층 | 2.88억 |
18에코메트로12남동구 논현동 84㎡ 17층 · 이전 4.98억5.3억+6.4%
에코메트로12
남동구 논현동 84㎡ 17층 · 이전 4.98억
2009년 준공 · 전용 84.99㎡ (약 34평) 최근 거래
에코메트로12 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-27 | 84㎡ 8층 | 4.85억 |
| 2026-10-21 | 84㎡ 16층 | 5.14억 |
| 2026-10-21 | 84㎡ 17층 | 5.3억 |
| 2026-10-08 | 84㎡ 3층 | 5.03억 |
| 2026-10-07 | 84㎡ 19층 | 4.98억 |
| 2026-09-15 | 84㎡ 21층 | 4.75억 |
19주공2단지남동구 논현동 59㎡ 8층 · 이전 2.4억2.55억+6.2%
주공2단지
남동구 논현동 59㎡ 8층 · 이전 2.4억
1998년 준공 · 전용 59.23㎡ (약 24평) 최근 거래
주공2단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-29 | 59㎡ 8층 | 2.55억 |
| 2026-09-22 | 59㎡ 19층 | 2.5억 |
| 2026-08-06 | 59㎡ 11층 | 2.4억 |
| 2026-07-04 | 59㎡ 2층 | 2.35억 |
| 2026-06-30 | 59㎡ 15층 | 2.29억 |
| 2026-06-01 | 59㎡ 17층 | 2.46억 |
20호반베르디움남동구 서창동 84㎡ 14층 · 이전 5.37억5.7억+6.1%
호반베르디움
남동구 서창동 84㎡ 14층 · 이전 5.37억
2017년 준공 · 전용 84.74㎡ (약 34평) 최근 거래
호반베르디움 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-08 | 84㎡ 3층 | 5억 |
| 2026-11-08 | 84㎡ 14층 | 5.7억 |
| 2026-10-28 | 84㎡ 19층 | 5.38억 |
| 2026-10-27 | 84㎡ 5층 | 4.99억 |
| 2026-10-24 | 84㎡ 11층 | 5.37억 |
| 2026-10-20 | 84㎡ 12층 | 5.45억 |
21에코메트로11남동구 논현동 84㎡ 17층 · 이전 5억5.3억+6.0%
에코메트로11
남동구 논현동 84㎡ 17층 · 이전 5억
2009년 준공 · 전용 85㎡ (약 34평) 최근 거래
에코메트로11 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-14 | 84㎡ 18층 | 5.04억 |
| 2026-11-11 | 84㎡ 9층 | 5.22억 |
| 2026-10-31 | 84㎡ 6층 | 4.8억 |
| 2026-10-24 | 84㎡ 19층 | 5.12억 |
| 2026-10-22 | 84㎡ 13층 | 5.2억 |
| 2026-10-19 | 84㎡ 17층 | 5.3억 |
22유호엔시티101-103동남동구 논현동 96㎡ 16층 · 이전 3.5억3.7억+5.7%
유호엔시티101-103동
남동구 논현동 96㎡ 16층 · 이전 3.5억
2013년 준공 · 전용 96.37㎡ (약 38평) 최근 거래
유호엔시티101-103동 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-01 | 96㎡ 16층 | 3.7억 |
| 2026-08-04 | 96㎡ 23층 | 3.75억 |
| 2026-05-20 | 96㎡ 7층 | 3.4억 |
| 2026-03-04 | 96㎡ 9층 | 3.5억 |
| 2025-11-26 | 96㎡ 8층 | 3.56억 |
| 2025-07-09 | 96㎡ 34층 | 3.6억 |
23효성상아남동구 만수동 60㎡ 7층 · 이전 2.23억2.35억+5.6%
효성상아
남동구 만수동 60㎡ 7층 · 이전 2.23억
1985년 준공 · 전용 60.33㎡ (약 24평) 최근 거래
효성상아 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-23 | 60㎡ 7층 | 2.35억 |
| 2026-08-22 | 60㎡ 11층 | 2.1억 |
| 2026-04-30 | 60㎡ 9층 | 2.35억 |
| 2025-09-04 | 60㎡ 13층 | 2.45억 |
| 2025-04-03 | 60㎡ 9층 | 2.35억 |
| 2024-08-03 | 60㎡ 8층 | 2.3억 |
24산호(844-125)남동구 만수동 59㎡ 10층 · 이전 2.25억2.38억+5.6%
산호(844-125)
남동구 만수동 59㎡ 10층 · 이전 2.25억
2004년 준공 · 전용 59.97㎡ (약 24평) 최근 거래
| 2026-11-07 | 59㎡ 10층 | 2.23억 |
| 2026-10-31 | 59㎡ 10층 | 2.38억 |
| 2026-05-20 | 59㎡ 11층 | 2.25억 |
| 2026-05-16 | 59㎡ 12층 | 2.27억 |
| 2026-01-02 | 59㎡ 6층 | 2.25억 |
| 2025-09-26 | 59㎡ 5층 | 2.19억 |
25만수주공2단지남동구 만수동 64㎡ 3층 · 이전 2.66억2.8억+5.3%
만수주공2단지
남동구 만수동 64㎡ 3층 · 이전 2.66억
1987년 준공 · 전용 64.62㎡ (약 26평) 최근 거래
만수주공2단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-17 | 64㎡ 3층 | 2.8억 |
| 2026-09-28 | 64㎡ 12층 | 2.66억 |
| 2026-09-12 | 64㎡ 4층 | 2.6억 |
| 2026-08-10 | 64㎡ 6층 | 2.85억 |
| 2026-02-12 | 64㎡ 9층 | 2.85억 |
| 2025-12-23 | 64㎡ 14층 | 2.85억 |
26벽산남동구 만수동 84㎡ 3층 · 이전 2.95억3.1억+5.1%
벽산
남동구 만수동 84㎡ 3층 · 이전 2.95억
2000년 준공 · 전용 84.93㎡ (약 34평) 최근 거래
벽산 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-29 | 84㎡ 3층 | 3.1억 |
| 2026-10-29 | 84㎡ 4층 | 3억 |
| 2026-10-17 | 84㎡ 1층 | 2.79억 |
| 2026-10-17 | 84㎡ 3층 | 2.95억 |
| 2026-10-12 | 84㎡ 14층 | 3.35억 |
| 2026-09-15 | 84㎡ 9층 | 3.03억 |
27풍림아이원남동구 간석동 84㎡ 25층 · 이전 3.78억3.97억+5.0%
풍림아이원
남동구 간석동 84㎡ 25층 · 이전 3.78억
2004년 준공 · 전용 84.96㎡ (약 34평) 최근 거래
풍림아이원 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-11 | 84㎡ 6층 | 3.93억 |
| 2026-10-27 | 84㎡ 25층 | 3.97억 |
| 2026-10-03 | 84㎡ 10층 | 3.95억 |
| 2026-10-01 | 84㎡ 11층 | 3.78억 |
| 2026-09-22 | 84㎡ 2층 | 3.69억 |
| 2026-09-19 | 84㎡ 10층 | 3.9억 |
28서창퍼스트뷰(7단지)남동구 서창동 84㎡ 10층 · 이전 4.05억4.25억+4.9%
서창퍼스트뷰(7단지)
남동구 서창동 84㎡ 10층 · 이전 4.05억
2012년 준공 · 전용 84.41㎡ (약 34평) 최근 거래
서창퍼스트뷰(7단지) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 84㎡ 10층 | 4.25억 |
| 2026-10-05 | 84㎡ 14층 | 4.03억 |
| 2026-07-18 | 84㎡ 5층 | 4.08억 |
| 2026-06-10 | 84㎡ 7층 | 4.05억 |
| 2026-06-04 | 84㎡ 14층 | 3.73억 |
| 2025-12-23 | 84㎡ 8층 | 4.1억 |
29어진마을한화꿈에그린(6단지)남동구 논현동 101㎡ 11층 · 이전 4.82억5.05억+4.8%
어진마을한화꿈에그린(6단지)
남동구 논현동 101㎡ 11층 · 이전 4.82억
2007년 준공 · 전용 101.31㎡ (약 40평) 최근 거래
어진마을한화꿈에그린(6단지) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 101㎡ 11층 | 5.05억 |
| 2026-10-10 | 101㎡ 3층 | 4.7억 |
| 2026-09-05 | 101㎡ 10층 | 5.4억 |
| 2026-07-29 | 101㎡ 7층 | 4.82억 |
| 2026-07-09 | 101㎡ 10층 | 4.9억 |
| 2026-06-08 | 101㎡ 15층 | 5.1억 |
30에코메트로10남동구 논현동 143㎡ 31층 · 이전 7.5억7.85억+4.7%
에코메트로10
남동구 논현동 143㎡ 31층 · 이전 7.5억
2010년 준공 · 전용 143.26㎡ (약 57평) 최근 거래
에코메트로10 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-03 | 143㎡ 31층 | 7.85억 |
| 2026-07-09 | 143㎡ 11층 | 6.8억 |
| 2026-06-13 | 143㎡ 12층 | 7.5억 |
| 2026-03-05 | 143㎡ 35층 | 8.3억 |
| 2025-06-15 | 143㎡ 32층 | 7.5억 |
| 2025-06-12 | 143㎡ 17층 | 8.1억 |