최근 30일 거래를 같은 단지, 같은 평형의 직전 시세와 비교했어요.
1현대허니문부천시 소사구 괴안동 43㎡ 2층 · 이전 1.45억1.29억-11.0%
현대허니문
부천시 소사구 괴안동 43㎡ 2층 · 이전 1.45억
1988년 준공 · 전용 43.74㎡ (약 17평) 최근 거래
| 2026-11-13 | 43㎡ 2층 | 1.29억 |
| 2026-10-20 | 43㎡ 1층 | 1.45억 |
| 2026-07-14 | 43㎡ 2층 | 1.48억 |
| 2026-05-01 | 43㎡ 3층 | 1.42억 |
| 2026-03-07 | 43㎡ 3층 | 1.36억 |
| 2024-09-07 | 43㎡ 2층 | 1.6억 |
2삼익세라믹부천시 소사구 괴안동 42㎡ 2층 · 이전 2.29억2.07억-9.6%
삼익세라믹
부천시 소사구 괴안동 42㎡ 2층 · 이전 2.29억
1988년 준공 · 전용 42.93㎡ (약 17평) 최근 거래
삼익세라믹 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-13 | 42㎡ 2층 | 2.07억 |
| 2026-11-10 | 42㎡ 11층 | 2.27억 |
| 2026-10-28 | 42㎡ 7층 | 2.35억 |
| 2026-09-20 | 42㎡ 7층 | 2.29억 |
| 2026-07-05 | 42㎡ 7층 | 2.09억 |
| 2026-04-15 | 42㎡ 11층 | 2.07억 |
3부천범박힐스테이트4단지부천시 소사구 범박동 99㎡ 2층 · 이전 5.86억5.33억-9.0%
부천범박힐스테이트4단지
부천시 소사구 범박동 99㎡ 2층 · 이전 5.86억
2003년 준공 · 전용 99.61㎡ (약 40평) 최근 거래
부천범박힐스테이트4단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-08 | 99㎡ 20층 | 5.99억 |
| 2026-11-02 | 99㎡ 9층 | 6.13억 |
| 2026-10-25 | 99㎡ 10층 | 5.85억 |
| 2026-10-19 | 99㎡ 2층 | 5.33억 |
| 2026-09-28 | 99㎡ 5층 | 5.86억 |
| 2026-09-17 | 99㎡ 2층 | 6.08억 |
4부천범박힐스테이트 6단지부천시 소사구 범박동 84㎡ 16층 · 이전 5.48억5억-8.8%
부천범박힐스테이트 6단지
부천시 소사구 범박동 84㎡ 16층 · 이전 5.48억
2003년 준공 · 전용 84.39㎡ (약 34평) 최근 거래
부천범박힐스테이트 6단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-06 | 84㎡ 16층 | 5억 |
| 2026-08-27 | 84㎡ 3층 | 5억 |
| 2026-06-18 | 84㎡ 9층 | 5.48억 |
| 2026-05-15 | 84㎡ 11층 | 5.6억 |
| 2025-11-25 | 84㎡ 2층 | 4.77억 |
| 2025-10-30 | 84㎡ 10층 | 4.8억 |
5삼익3차부천시 소사구 괴안동 84㎡ 1층 · 이전 4.23억3.9억-7.8%
삼익3차
부천시 소사구 괴안동 84㎡ 1층 · 이전 4.23억
1990년 준공 · 전용 84.93㎡ (약 34평) 최근 거래
삼익3차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 84㎡ 1층 | 3.9억 |
| 2026-09-30 | 84㎡ 10층 | 4.51억 |
| 2026-09-23 | 84㎡ 6층 | 4.23억 |
| 2026-09-04 | 84㎡ 4층 | 3.97억 |
| 2026-09-03 | 84㎡ 6층 | 4.3억 |
| 2026-08-24 | 84㎡ 8층 | 4.35억 |
6소새울역중흥에스클래스부천시 소사구 소사본동 84㎡ 8층 · 이전 5.4억5억-7.4%
소새울역중흥에스클래스
부천시 소사구 소사본동 84㎡ 8층 · 이전 5.4억
2006년 준공 · 전용 84.85㎡ (약 34평) 최근 거래
소새울역중흥에스클래스 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-08 | 84㎡ 7층 | 5.35억 |
| 2026-11-01 | 84㎡ 8층 | 5억 |
| 2026-10-21 | 84㎡ 4층 | 5.34억 |
| 2026-10-19 | 84㎡ 13층 | 5.4억 |
| 2026-10-18 | 84㎡ 11층 | 5.55억 |
| 2026-10-17 | 84㎡ 5층 | 5.27억 |
7한신부천시 소사구 소사본동 64㎡ 9층 · 이전 3.3억3.1억-6.1%
한신
부천시 소사구 소사본동 64㎡ 9층 · 이전 3.3억
1984년 준공 · 전용 64.33㎡ (약 26평) 최근 거래
한신 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-28 | 64㎡ 5층 | 3.1억 |
| 2026-10-26 | 64㎡ 9층 | 3.1억 |
| 2026-10-17 | 64㎡ 10층 | 3.48억 |
| 2026-09-21 | 64㎡ 9층 | 3.2억 |
| 2026-08-10 | 64㎡ 8층 | 3.3억 |
| 2026-07-03 | 64㎡ 9층 | 3.3억 |
8풍림부천시 소사구 소사본동 84㎡ 10층 · 이전 4.25억4억-5.9%
풍림
부천시 소사구 소사본동 84㎡ 10층 · 이전 4.25억
1996년 준공 · 전용 84.77㎡ (약 34평) 최근 거래
풍림 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-05 | 84㎡ 10층 | 4억 |
| 2026-10-25 | 84㎡ 16층 | 4.43억 |
| 2026-10-24 | 84㎡ 12층 | 4.25억 |
| 2026-10-20 | 84㎡ 16층 | 4.08억 |
| 2026-10-16 | 84㎡ 5층 | 3.85억 |
| 2026-10-09 | 84㎡ 1층 | 3.55억 |
9부천범박힐스테이트2단지부천시 소사구 범박동 84㎡ 15층 · 이전 5.62억5.3억-5.8%
부천범박힐스테이트2단지
부천시 소사구 범박동 84㎡ 15층 · 이전 5.62억
2004년 준공 · 전용 84.49㎡ (약 34평) 최근 거래
부천범박힐스테이트2단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-06 | 84㎡ 15층 | 5.38억 |
| 2026-11-06 | 84㎡ 15층 | 5.3억 |
| 2026-08-08 | 84㎡ 10층 | 5.62억 |
| 2026-07-18 | 84㎡ 3층 | 5.2억 |
| 2026-04-27 | 84㎡ 12층 | 5.8억 |
| 2026-03-09 | 84㎡ 11층 | 5.15억 |
10옥길브리즈힐부천시 소사구 옥길동 84㎡ 1층 · 이전 6.67억6.3억-5.5%
옥길브리즈힐
부천시 소사구 옥길동 84㎡ 1층 · 이전 6.67억
2016년 준공 · 전용 84.37㎡ (약 34평) 최근 거래
옥길브리즈힐 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 84㎡ 20층 | 6.89억 |
| 2026-10-20 | 84㎡ 1층 | 6.3억 |
| 2026-10-13 | 84㎡ 17층 | 6.8억 |
| 2026-10-11 | 84㎡ 4층 | 6.67억 |
| 2026-09-21 | 84㎡ 11층 | 6.65억 |
| 2026-08-10 | 84㎡ 2층 | 6.3억 |
11일루미스테이트부천시 소사구 범박동 84㎡ 1층 · 이전 8.04억7.6억-5.5%
일루미스테이트
부천시 소사구 범박동 84㎡ 1층 · 이전 8.04억
2024년 준공 · 전용 84.74㎡ (약 34평) 최근 거래
일루미스테이트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-11 | 84㎡ 4층 | 8.3억 |
| 2026-11-07 | 84㎡ 20층 | 8.05억 |
| 2026-10-31 | 84㎡ 21층 | 7.9억 |
| 2026-10-18 | 84㎡ 1층 | 7.6억 |
| 2026-10-17 | 84㎡ 11층 | 8.04억 |
| 2026-10-05 | 84㎡ 17층 | 8.25억 |
12옥길센트리뷰부천시 소사구 옥길동 74㎡ 1층 · 이전 6.6억6.25억-5.3%
옥길센트리뷰
부천시 소사구 옥길동 74㎡ 1층 · 이전 6.6억
2017년 준공 · 전용 74.49㎡ (약 30평) 최근 거래
옥길센트리뷰 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-13 | 74㎡ 16층 | 6.38억 |
| 2026-10-27 | 74㎡ 1층 | 6.25억 |
| 2026-10-23 | 74㎡ 23층 | 6.65억 |
| 2026-10-08 | 74㎡ 14층 | 6.6억 |
| 2026-09-19 | 74㎡ 15층 | 6.5억 |
| 2026-09-15 | 74㎡ 5층 | 6.5억 |
13염광부천시 소사구 괴안동 69㎡ 2층 · 이전 2.7억2.56억-5.2%
염광
부천시 소사구 괴안동 69㎡ 2층 · 이전 2.7억
1989년 준공 · 전용 69.52㎡ (약 28평) 최근 거래
염광 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 69㎡ 2층 | 2.56억 |
| 2026-10-14 | 69㎡ 3층 | 2.7억 |
| 2026-05-06 | 69㎡ 11층 | 2.8억 |
| 2026-02-21 | 69㎡ 1층 | 2.7억 |
| 2025-02-25 | 69㎡ 3층 | 2.63억 |
| 2024-11-18 | 69㎡ 3층 | 2.5억 |
14중동역푸르지오2차부천시 소사구 송내동 84㎡ 3층 · 이전 6.3억5.99억-4.9%
중동역푸르지오2차
부천시 소사구 송내동 84㎡ 3층 · 이전 6.3억
2008년 준공 · 전용 84.96㎡ (약 34평) 최근 거래
중동역푸르지오2차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-09 | 84㎡ 14층 | 6.75억 |
| 2026-11-01 | 84㎡ 1층 | 5.97억 |
| 2026-10-24 | 84㎡ 3층 | 5.99억 |
| 2026-10-15 | 84㎡ 15층 | 6.3억 |
| 2026-10-03 | 84㎡ 8층 | 6.2억 |
| 2026-09-16 | 84㎡ 20층 | 6.3억 |
15푸르지오부천시 소사구 송내동 84㎡ 24층 · 이전 6.3억6억-4.8%
푸르지오
부천시 소사구 송내동 84㎡ 24층 · 이전 6.3억
2005년 준공 · 전용 84.87㎡ (약 34평) 최근 거래
푸르지오 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-14 | 84㎡ 24층 | 6억 |
| 2026-10-24 | 84㎡ 6층 | 6.25억 |
| 2026-10-23 | 84㎡ 11층 | 6.3억 |
| 2026-10-18 | 84㎡ 16층 | 6.5억 |
| 2026-09-21 | 84㎡ 12층 | 6.4억 |
| 2026-09-05 | 84㎡ 9층 | 6.4억 |
16송내대우부천시 소사구 송내동 80㎡ 1층 · 이전 4.4억4.19억-4.8%
송내대우
부천시 소사구 송내동 80㎡ 1층 · 이전 4.4억
2001년 준공 · 전용 80.67㎡ (약 32평) 최근 거래
송내대우 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-08 | 80㎡ 9층 | 4.65억 |
| 2026-10-25 | 80㎡ 1층 | 4.19억 |
| 2026-07-01 | 80㎡ 13층 | 4.5억 |
| 2026-06-04 | 80㎡ 5층 | 4.4억 |
| 2026-05-07 | 80㎡ 1층 | 4.34억 |
| 2026-02-14 | 80㎡ 8층 | 4.3억 |
17소사에스케이뷰부천시 소사구 소사본동 84㎡ 6층 · 이전 5.97억5.7억-4.5%
소사에스케이뷰
부천시 소사구 소사본동 84㎡ 6층 · 이전 5.97억
2004년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
소사에스케이뷰 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-03 | 84㎡ 6층 | 5.7억 |
| 2026-10-31 | 84㎡ 12층 | 5.97억 |
| 2026-10-26 | 84㎡ 7층 | 6억 |
| 2026-10-21 | 84㎡ 11층 | 5.97억 |
| 2026-10-16 | 84㎡ 6층 | 5.9억 |
| 2026-10-11 | 84㎡ 5층 | 6억 |
18옥길데시앙부천시 소사구 옥길동 59㎡ 2층 · 이전 5.6억5.35억-4.5%
옥길데시앙
부천시 소사구 옥길동 59㎡ 2층 · 이전 5.6억
2016년 준공 · 전용 59.95㎡ (약 24평) 최근 거래
옥길데시앙 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 59㎡ 2층 | 5.4억 |
| 2026-10-31 | 59㎡ 22층 | 5.7억 |
| 2026-10-31 | 59㎡ 2층 | 5.35억 |
| 2026-10-24 | 59㎡ 5층 | 5.55억 |
| 2026-10-24 | 59㎡ 20층 | 5.65억 |
| 2026-10-19 | 59㎡ 13층 | 5.6억 |
19범박파밀리에포레스트부천시 소사구 범박동 84㎡ 11층 · 이전 5.75억5.57억-3.1%
범박파밀리에포레스트
부천시 소사구 범박동 84㎡ 11층 · 이전 5.75억
2011년 준공 · 전용 84.15㎡ (약 33평) 최근 거래
범박파밀리에포레스트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-09 | 84㎡ 5층 | 5.9억 |
| 2026-11-05 | 84㎡ 11층 | 5.57억 |
| 2026-10-02 | 84㎡ 13층 | 5.68억 |
| 2026-09-30 | 84㎡ 7층 | 5.8억 |
| 2026-09-19 | 84㎡ 7층 | 5.75억 |
| 2026-08-30 | 84㎡ 9층 | 5.53억 |
20네오빌부천시 소사구 괴안동 27㎡ 9층 · 이전 1.12억1.09억-3.1%
네오빌
부천시 소사구 괴안동 27㎡ 9층 · 이전 1.12억
2002년 준공 · 전용 27.26㎡ (약 11평) 최근 거래
네오빌 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-22 | 27㎡ 9층 | 1.09억 |
| 2026-09-18 | 26㎡ 12층 | 1.03억 |
| 2026-07-12 | 27㎡ 14층 | 1.18억 |
| 2026-04-24 | 27㎡ 10층 | 1.12억 |
| 2026-03-14 | 27㎡ 14층 | 1.18억 |
| 2026-02-02 | 26㎡ 13층 | 1.05억 |
21옥길호반베르디움부천시 소사구 옥길동 84㎡ 2층 · 이전 8.05억7.8억-3.1%
옥길호반베르디움
부천시 소사구 옥길동 84㎡ 2층 · 이전 8.05억
2017년 준공 · 전용 84.99㎡ (약 34평) 최근 거래
옥길호반베르디움 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-04 | 84㎡ 13층 | 7.85억 |
| 2026-10-24 | 84㎡ 2층 | 7.8억 |
| 2026-10-14 | 84㎡ 25층 | 8.15억 |
| 2026-10-08 | 84㎡ 4층 | 8.05억 |
| 2026-09-19 | 84㎡ 14층 | 8억 |
| 2026-08-25 | 84㎡ 14층 | 7.85억 |
22주공부천시 소사구 소사본동 58㎡ 15층 · 이전 2.99억2.9억-3.0%
주공
부천시 소사구 소사본동 58㎡ 15층 · 이전 2.99억
1995년 준공 · 전용 58.14㎡ (약 23평) 최근 거래
주공 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-11 | 58㎡ 12층 | 3억 |
| 2026-11-07 | 58㎡ 2층 | 2.88억 |
| 2026-11-01 | 58㎡ 12층 | 2.98억 |
| 2026-10-25 | 58㎡ 3층 | 2.95억 |
| 2026-10-21 | 58㎡ 15층 | 2.9억 |
| 2026-10-20 | 58㎡ 2층 | 2.99억 |
23우성부천시 소사구 송내동 84㎡ 2층 · 이전 5.65억5.48억-3.0%
우성
부천시 소사구 송내동 84㎡ 2층 · 이전 5.65억
1990년 준공 · 전용 84.91㎡ (약 34평) 최근 거래
우성 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-09 | 84㎡ 2층 | 5.48억 |
| 2026-10-31 | 84㎡ 9층 | 5.9억 |
| 2026-08-22 | 84㎡ 4층 | 5.4억 |
| 2026-08-19 | 84㎡ 6층 | 5.65억 |
| 2026-08-01 | 84㎡ 5층 | 5.71억 |
| 2026-07-04 | 84㎡ 9층 | 5.89억 |
24e편한세상부천심곡부천시 소사구 심곡본동 59㎡ 12층 · 이전 4.6억4.48억-2.6%
e편한세상부천심곡
부천시 소사구 심곡본동 59㎡ 12층 · 이전 4.6억
2018년 준공 · 전용 59.97㎡ (약 24평) 최근 거래
e편한세상부천심곡 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-30 | 59㎡ 12층 | 4.48억 |
| 2026-10-17 | 59㎡ 16층 | 4.5억 |
| 2026-10-17 | 59㎡ 10층 | 4.6억 |
| 2026-08-19 | 59㎡ 14층 | 4.67억 |
| 2026-08-18 | 59㎡ 1층 | 4.13억 |
| 2026-07-14 | 59㎡ 19층 | 4.45억 |
25송내자이부천시 소사구 송내동 84㎡ 11층 · 이전 6.2억6.05억-2.4%
송내자이
부천시 소사구 송내동 84㎡ 11층 · 이전 6.2억
2009년 준공 · 전용 84.97㎡ (약 34평) 최근 거래
송내자이 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-21 | 84㎡ 18층 | 6억 |
| 2026-10-21 | 84㎡ 11층 | 6.05억 |
| 2026-07-17 | 84㎡ 15층 | 6.3억 |
| 2026-02-25 | 84㎡ 6층 | 5.77억 |
| 2026-01-26 | 84㎡ 8층 | 6.2억 |
| 2025-12-29 | 84㎡ 15층 | 5.8억 |
26부천범박힐스테이트1단지부천시 소사구 범박동 75㎡ 3층 · 이전 5.1억4.98억-2.4%
부천범박힐스테이트1단지
부천시 소사구 범박동 75㎡ 3층 · 이전 5.1억
2004년 준공 · 전용 75.84㎡ (약 30평) 최근 거래
부천범박힐스테이트1단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-05 | 75㎡ 9층 | 5.08억 |
| 2026-10-17 | 75㎡ 3층 | 4.98억 |
| 2026-10-15 | 75㎡ 22층 | 5.2억 |
| 2026-10-09 | 75㎡ 7층 | 5.05억 |
| 2026-09-30 | 75㎡ 20층 | 5.1억 |
| 2026-09-22 | 75㎡ 21층 | 4.97억 |
27뜨란채주공부천시 소사구 송내동 51㎡ 4층 · 이전 3.42억3.34억-2.3%
뜨란채주공
부천시 소사구 송내동 51㎡ 4층 · 이전 3.42억
2004년 준공 · 전용 51.69㎡ (약 21평) 최근 거래
| 2026-10-24 | 51㎡ 4층 | 3.34억 |
| 2026-08-30 | 51㎡ 3층 | 3.42억 |
| 2026-05-30 | 51㎡ 20층 | 3.53억 |
| 2025-11-26 | 51㎡ 1층 | 2.95억 |
| 2025-10-31 | 51㎡ 7층 | 3.5억 |
| 2025-03-03 | 51㎡ 18층 | 3.3억 |
28청구부천시 소사구 소사본동 134㎡ 11층 · 이전 5.6억5.5억-1.8%
청구
부천시 소사구 소사본동 134㎡ 11층 · 이전 5.6억
1995년 준공 · 전용 134.55㎡ (약 54평) 최근 거래
| 2026-10-24 | 134㎡ 11층 | 5.5억 |
| 2026-09-19 | 134㎡ 15층 | 5.2억 |
| 2026-08-26 | 134㎡ 11층 | 5.6억 |
| 2026-02-12 | 134㎡ 11층 | 5.7억 |
| 2025-11-22 | 134㎡ 14층 | 5억 |
| 2025-09-18 | 134㎡ 12층 | 5.35억 |
29부천소사역푸르지오부천시 소사구 소사본동 59㎡ 15층 · 이전 7.5억7.4억-1.3%
부천소사역푸르지오
부천시 소사구 소사본동 59㎡ 15층 · 이전 7.5억
2012년 준공 · 전용 59.92㎡ (약 24평) 최근 거래
부천소사역푸르지오 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-02 | 59㎡ 17층 | 7.75억 |
| 2026-10-28 | 59㎡ 15층 | 7.4억 |
| 2026-10-26 | 59㎡ 6층 | 7.5억 |
| 2026-10-18 | 59㎡ 18층 | 7.6억 |
| 2026-10-14 | 59㎡ 9층 | 7.4억 |
| 2026-08-12 | 59㎡ 1층 | 5.97억 |
30에스제이로얄팰리스아파트부천시 소사구 소사본동 72㎡ 6층 · 이전 3.6억3.58억-0.6%
에스제이로얄팰리스아파트
부천시 소사구 소사본동 72㎡ 6층 · 이전 3.6억
2018년 준공 · 전용 72.72㎡ (약 29평) 최근 거래
| 2026-10-28 | 72㎡ 6층 | 3.58억 |
| 2026-10-04 | 72㎡ 2층 | 3.5억 |
| 2026-10-01 | 72㎡ 9층 | 3.6억 |
| 2026-08-05 | 72㎡ 9층 | 3.6억 |
| 2024-07-25 | 72㎡ 5층 | 3.64억 |
| 2022-04-14 | 72㎡ 8층 | 3.8억 |