최근 30일 동안 비싸게 팔린 순서예요.
1유-플래닛태영데시앙광명시 일직동 102㎡ 31층 · 2019년식17.5억11.10
유-플래닛태영데시앙
광명시 일직동 102㎡ 31층 · 2019년식
2019년 준공 · 전용 102.93㎡ (약 41평) 최근 거래
유-플래닛태영데시앙 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-10 | 102㎡ 31층 | 17.5억 |
| 2026-10-14 | 102㎡ 20층 | 16.85억 |
| 2026-10-13 | 102㎡ 10층 | 16.4억 |
| 2026-07-11 | 102㎡ 12층 | 15.95억 |
| 2026-06-01 | 102㎡ 38층 | 15.63억 |
| 2026-05-27 | 102㎡ 33층 | 16.1억 |
2광명역센트럴자이광명시 일직동 97㎡ 8층 · 2018년식16.4억10.19
광명역센트럴자이
광명시 일직동 97㎡ 8층 · 2018년식
2018년 준공 · 전용 97.65㎡ (약 39평) 최근 거래
광명역센트럴자이 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-21 | 97㎡ 11층 | 16.4억 |
| 2026-10-19 | 97㎡ 8층 | 16.4억 |
| 2026-07-24 | 97㎡ 17층 | 14.8억 |
| 2026-07-19 | 97㎡ 23층 | 16.3억 |
| 2026-07-07 | 97㎡ 12층 | 14.7억 |
| 2026-06-23 | 97㎡ 29층 | 15억 |
3철산래미안자이광명시 철산동 84㎡ 21층 · 2009년식14.85억11.07
철산래미안자이
광명시 철산동 84㎡ 21층 · 2009년식
2009년 준공 · 전용 84.44㎡ (약 34평) 최근 거래
철산래미안자이 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 84㎡ 21층 | 14.85억 |
| 2026-10-24 | 84㎡ 13층 | 14.48억 |
| 2026-10-15 | 84㎡ 28층 | 14.7억 |
| 2026-09-12 | 84㎡ 11층 | 14.45억 |
| 2026-09-10 | 84㎡ 30층 | 14억 |
| 2026-09-03 | 84㎡ 25층 | 14.65억 |
4광명역파크자이광명시 일직동 84㎡ 13층 · 2017년식14.8억11.05
광명역파크자이
광명시 일직동 84㎡ 13층 · 2017년식
2017년 준공 · 전용 84.93㎡ (약 34평) 최근 거래
광명역파크자이 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-05 | 84㎡ 13층 | 14.8억 |
| 2026-09-22 | 84㎡ 7층 | 13.8억 |
| 2026-09-14 | 84㎡ 27층 | 14.9억 |
| 2026-07-09 | 84㎡ 21층 | 14.2억 |
| 2026-06-05 | 84㎡ 31층 | 13억 |
| 2026-05-26 | 84㎡ 2층 | 11.95억 |
5철산푸르지오하늘채광명시 철산동 114㎡ 33층 · 2010년식14.5억10.24
철산푸르지오하늘채
광명시 철산동 114㎡ 33층 · 2010년식
2010년 준공 · 전용 114.97㎡ (약 46평) 최근 거래
철산푸르지오하늘채 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 114㎡ 33층 | 14.5억 |
| 2026-07-06 | 114㎡ 23층 | 15.55억 |
| 2026-06-27 | 114㎡ 15층 | 15억 |
| 2026-06-02 | 114㎡ 8층 | 15.55억 |
| 2026-05-23 | 114㎡ 20층 | 14.8억 |
| 2026-05-22 | 114㎡ 25층 | 15억 |
6이편한세상센트레빌광명시 하안동 123㎡ 22층 · 2010년식14.4억10.28
이편한세상센트레빌
광명시 하안동 123㎡ 22층 · 2010년식
2010년 준공 · 전용 123.64㎡ (약 49평) 최근 거래
이편한세상센트레빌 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-28 | 123㎡ 22층 | 14.4억 |
| 2026-10-12 | 123㎡ 24층 | 13.94억 |
| 2026-07-20 | 123㎡ 8층 | 12.4억 |
| 2026-06-20 | 123㎡ 1층 | 11.65억 |
| 2026-06-19 | 123㎡ 21층 | 12.95억 |
| 2026-06-11 | 123㎡ 7층 | 13.45억 |
7광명푸르지오센트베르광명시 광명동 84㎡ 28층 · 2022년식13.4억10.19
광명푸르지오센트베르
광명시 광명동 84㎡ 28층 · 2022년식
2022년 준공 · 전용 84.46㎡ (약 34평) 최근 거래
광명푸르지오센트베르 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-19 | 84㎡ 28층 | 13.4억 |
| 2026-07-04 | 84㎡ 2층 | 11.9억 |
| 2026-05-15 | 84㎡ 27층 | 13.3억 |
| 2026-05-04 | 84㎡ 12층 | 12.4억 |
| 2026-04-08 | 84㎡ 4층 | 12.3억 |
| 2026-02-08 | 84㎡ 21층 | 12.1억 |
8광명푸르지오포레나광명시 광명동 74㎡ 17층 · 2023년식12.85억10.23
광명푸르지오포레나
광명시 광명동 74㎡ 17층 · 2023년식
2023년 준공 · 전용 74.97㎡ (약 30평) 최근 거래
광명푸르지오포레나 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-25 | 74㎡ 2층 | 12.78억 |
| 2026-10-23 | 74㎡ 17층 | 12.85억 |
| 2026-08-26 | 74㎡ 19층 | 13억 |
| 2026-07-16 | 74㎡ 24층 | 13억 |
| 2026-06-06 | 74㎡ 12층 | 12.74억 |
| 2026-06-01 | 74㎡ 4층 | 12.47억 |
9광명해모로이연광명시 광명동 123㎡ 8층 · 2015년식12억10.19
광명해모로이연
광명시 광명동 123㎡ 8층 · 2015년식
2015년 준공 · 전용 123.87㎡ (약 49평) 최근 거래
광명해모로이연 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-19 | 123㎡ 8층 | 12억 |
| 2026-09-04 | 123㎡ 17층 | 11억 |
| 2026-08-08 | 123㎡ 10층 | 12.3억 |
| 2026-07-18 | 123㎡ 22층 | 10.73억 |
| 2026-07-11 | 123㎡ 9층 | 11억 |
| 2026-05-28 | 123㎡ 7층 | 10.25억 |
10주공12광명시 하안동 84㎡ 8층 · 1990년식11.9억10.17
주공12
광명시 하안동 84㎡ 8층 · 1990년식
1990년 준공 · 전용 84.79㎡ (약 34평) 최근 거래
주공12 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-17 | 84㎡ 8층 | 11.9억 |
| 2026-08-21 | 84㎡ 5층 | 11.6억 |
| 2026-05-12 | 84㎡ 12층 | 11.2억 |
| 2026-01-22 | 84㎡ 11층 | 11억 |
| 2025-10-14 | 84㎡ 4층 | 9.95억 |
| 2025-10-02 | 84㎡ 9층 | 10.7억 |
11주공12광명시 철산동 53㎡ 15층 · 1986년식11.82억11.07
주공12
광명시 철산동 53㎡ 15층 · 1986년식
1986년 준공 · 전용 53.46㎡ (약 21평) 최근 거래
주공12 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 53㎡ 15층 | 11.82억 |
| 2026-06-12 | 53㎡ 1층 | 10.75억 |
| 2026-06-11 | 53㎡ 14층 | 10.8억 |
| 2026-05-07 | 53㎡ 6층 | 10.75억 |
| 2026-05-06 | 53㎡ 5층 | 11.2억 |
| 2026-04-25 | 53㎡ 5층 | 10.85억 |
12광명푸르지오광명시 철산동 84㎡ 4층 · 2007년식11.08억11.04
광명푸르지오
광명시 철산동 84㎡ 4층 · 2007년식
2007년 준공 · 전용 84.76㎡ (약 34평) 최근 거래
광명푸르지오 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-04 | 84㎡ 4층 | 11.08억 |
| 2026-10-29 | 84㎡ 18층 | 10.87억 |
| 2026-10-21 | 84㎡ 6층 | 10.8억 |
| 2026-07-29 | 84㎡ 16층 | 11.2억 |
| 2026-07-28 | 84㎡ 2층 | 10.28억 |
| 2026-07-21 | 84㎡ 22층 | 10.6억 |
13광명아크포레자이위브광명시 광명동 59㎡ 16층 · 2021년식11억10.20
광명아크포레자이위브
광명시 광명동 59㎡ 16층 · 2021년식
2021년 준공 · 전용 59.99㎡ (약 24평) 최근 거래
광명아크포레자이위브 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-05 | 59㎡ 26층 | 11억 |
| 2026-10-20 | 59㎡ 16층 | 11억 |
| 2026-10-17 | 59㎡ 12층 | 10.97억 |
| 2026-10-03 | 59㎡ 9층 | 11.17억 |
| 2026-08-29 | 59㎡ 22층 | 10.9억 |
| 2026-08-11 | 59㎡ 23층 | 10.85억 |
14철산한신광명시 철산동 129㎡ 4층 · 1992년식10.9억10.26
철산한신
광명시 철산동 129㎡ 4층 · 1992년식
1992년 준공 · 전용 129.66㎡ (약 52평) 최근 거래
철산한신 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-26 | 129㎡ 4층 | 10.9억 |
| 2026-08-14 | 129㎡ 18층 | 9.4억 |
| 2026-07-17 | 129㎡ 10층 | 10.9억 |
| 2026-06-26 | 129㎡ 1층 | 9.5억 |
| 2026-04-20 | 129㎡ 6층 | 10.6억 |
| 2025-12-12 | 129㎡ 17층 | 9.1억 |
15광명소하휴먼시아2단지광명시 소하동 101㎡ 4층 · 2010년식10.5억11.05
광명소하휴먼시아2단지
광명시 소하동 101㎡ 4층 · 2010년식
2010년 준공 · 전용 101.94㎡ (약 41평) 최근 거래
광명소하휴먼시아2단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-05 | 101㎡ 4층 | 10.5억 |
| 2026-10-12 | 101㎡ 12층 | 10.1억 |
| 2026-09-21 | 101㎡ 3층 | 9.25억 |
| 2026-09-19 | 101㎡ 2층 | 9.2억 |
| 2026-08-27 | 101㎡ 4층 | 9.7억 |
| 2026-04-09 | 101㎡ 11층 | 9.45억 |
16주공10광명시 하안동 79㎡ 12층 · 1990년식10.38억10.21
주공10
광명시 하안동 79㎡ 12층 · 1990년식
1990년 준공 · 전용 79.07㎡ (약 31평) 최근 거래
주공10 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-21 | 79㎡ 12층 | 10.38억 |
| 2026-05-23 | 79㎡ 6층 | 10억 |
| 2026-04-22 | 79㎡ 10층 | 9.4억 |
| 2026-01-09 | 79㎡ 9층 | 8억 |
| 2025-09-30 | 79㎡ 5층 | 7.9억 |
| 2025-09-27 | 79㎡ 14층 | 8.25억 |
17광명역세권휴먼시아5단지광명시 소하동 119㎡ 19층 · 2011년식10억10.18
광명역세권휴먼시아5단지
광명시 소하동 119㎡ 19층 · 2011년식
2011년 준공 · 전용 119.03㎡ (약 47평) 최근 거래
광명역세권휴먼시아5단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 119㎡ 3층 | 8.4억 |
| 2026-10-18 | 119㎡ 19층 | 10억 |
| 2026-07-19 | 119㎡ 7층 | 9.25억 |
| 2026-06-22 | 119㎡ 7층 | 9.68억 |
| 2026-04-10 | 119㎡ 2층 | 8.5억 |
| 2026-04-03 | 119㎡ 15층 | 9.25억 |
18광명한진타운광명시 광명동 84㎡ 11층 · 1997년식9.9억11.07
광명한진타운
광명시 광명동 84㎡ 11층 · 1997년식
1997년 준공 · 전용 84.95㎡ (약 34평) 최근 거래
광명한진타운 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 84㎡ 11층 | 9.9억 |
| 2026-10-08 | 84㎡ 14층 | 10억 |
| 2026-10-07 | 84㎡ 2층 | 10억 |
| 2026-09-04 | 84㎡ 1층 | 8.9억 |
| 2026-07-19 | 84㎡ 8층 | 10억 |
| 2026-07-14 | 84㎡ 7층 | 9.5억 |
19두산위브광명시 철산동 84㎡ 5층 · 2007년식9.65억10.24
두산위브
광명시 철산동 84㎡ 5층 · 2007년식
2007년 준공 · 전용 84.9㎡ (약 34평) 최근 거래
두산위브 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 84㎡ 5층 | 9.65억 |
| 2026-09-29 | 84㎡ 13층 | 9.9억 |
| 2026-09-11 | 84㎡ 5층 | 7.2억 |
| 2026-07-28 | 84㎡ 3층 | 9.2억 |
| 2026-05-04 | 84㎡ 7층 | 8.4억 |
| 2026-05-01 | 84㎡ 4층 | 8.25억 |
20광명소하휴먼시아7단지광명시 소하동 101㎡ 7층 · 2010년식9.65억11.11
광명소하휴먼시아7단지
광명시 소하동 101㎡ 7층 · 2010년식
2010년 준공 · 전용 101.94㎡ (약 41평) 최근 거래
광명소하휴먼시아7단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-11 | 101㎡ 7층 | 9.65억 |
| 2026-05-28 | 101㎡ 6층 | 8.6억 |
| 2026-05-15 | 101㎡ 5층 | 8.5억 |
| 2026-05-11 | 101㎡ 8층 | 8.5억 |
| 2026-04-25 | 101㎡ 10층 | 8.3억 |
| 2026-04-14 | 101㎡ 2층 | 8.2억 |
21롯데낙천대광명시 철산동 84㎡ 16층 · 2005년식9억10.23
롯데낙천대
광명시 철산동 84㎡ 16층 · 2005년식
2005년 준공 · 전용 84.38㎡ (약 34평) 최근 거래
롯데낙천대 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-23 | 84㎡ 16층 | 9억 |
| 2026-07-20 | 84㎡ 1층 | 7.9억 |
| 2026-07-18 | 84㎡ 2층 | 8.05억 |
| 2026-07-11 | 84㎡ 4층 | 8.35억 |
| 2026-06-06 | 84㎡ 11층 | 8.4억 |
| 2026-05-30 | 84㎡ 13층 | 7.68억 |
22도덕파크타운2단지광명시 철산동 49㎡ 12층 · 2001년식8.98억11.03
도덕파크타운2단지
광명시 철산동 49㎡ 12층 · 2001년식
2001년 준공 · 전용 49.97㎡ (약 20평) 최근 거래
도덕파크타운2단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-03 | 49㎡ 12층 | 8.98억 |
| 2026-10-26 | 49㎡ 14층 | 8.6억 |
| 2026-10-24 | 49㎡ 15층 | 8.68억 |
| 2026-10-08 | 49㎡ 17층 | 8.6억 |
| 2026-10-08 | 49㎡ 7층 | 8.4억 |
| 2026-09-30 | 49㎡ 19층 | 8.6억 |
23월드메르디앙광명시 광명동 84㎡ 18층 · 2007년식8.9억10.20
월드메르디앙
광명시 광명동 84㎡ 18층 · 2007년식
2007년 준공 · 전용 84.83㎡ (약 34평) 최근 거래
월드메르디앙 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-30 | 84㎡ 16층 | 8.9억 |
| 2026-10-20 | 84㎡ 18층 | 8.9억 |
| 2026-10-03 | 84㎡ 24층 | 8.2억 |
| 2026-09-14 | 84㎡ 3층 | 8.79억 |
| 2026-09-11 | 84㎡ 18층 | 8.5억 |
| 2026-08-27 | 84㎡ 6층 | 8.95억 |
24광명역세권휴먼시아3단지광명시 소하동 84㎡ 7층 · 2011년식8.5억10.28
광명역세권휴먼시아3단지
광명시 소하동 84㎡ 7층 · 2011년식
2011년 준공 · 전용 84.58㎡ (약 34평) 최근 거래
광명역세권휴먼시아3단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-12 | 84㎡ 5층 | 8.5억 |
| 2026-10-28 | 84㎡ 7층 | 8.5억 |
| 2026-09-11 | 84㎡ 2층 | 7.85억 |
| 2026-09-11 | 84㎡ 9층 | 8.43억 |
| 2026-06-16 | 84㎡ 10층 | 7.9억 |
| 2026-06-12 | 84㎡ 12층 | 7.8억 |
25광명제일풍경채광명시 광명동 112㎡ 6층 · 2010년식8.5억11.04
광명제일풍경채
광명시 광명동 112㎡ 6층 · 2010년식
2010년 준공 · 전용 112.13㎡ (약 45평) 최근 거래
광명제일풍경채 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-04 | 112㎡ 6층 | 8.5억 |
| 2026-08-24 | 112㎡ 6층 | 8.4억 |
| 2026-08-12 | 112㎡ 12층 | 8.42억 |
| 2026-05-01 | 112㎡ 3층 | 8.12억 |
| 2026-04-29 | 112㎡ 9층 | 8.27억 |
| 2024-07-09 | 112㎡ 11층 | 8.15억 |
26현진에버빌광명시 광명동 59㎡ 6층 · 2005년식8.33억11.07
현진에버빌
광명시 광명동 59㎡ 6층 · 2005년식
2005년 준공 · 전용 59.81㎡ (약 24평) 최근 거래
현진에버빌 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 59㎡ 6층 | 8.33억 |
| 2026-10-01 | 59㎡ 8층 | 8.5억 |
| 2026-09-28 | 59㎡ 19층 | 7.76억 |
| 2026-07-18 | 59㎡ 9층 | 7.94억 |
| 2026-07-16 | 59㎡ 16층 | 8억 |
| 2026-06-22 | 59㎡ 12층 | 7.46억 |
27주공7광명시 하안동 59㎡ 6층 · 1990년식8.3억11.10
주공7
광명시 하안동 59㎡ 6층 · 1990년식
1990년 준공 · 전용 59.39㎡ (약 24평) 최근 거래
주공7 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-10 | 59㎡ 6층 | 8.3억 |
| 2026-08-11 | 59㎡ 2층 | 7.8억 |
| 2026-01-23 | 59㎡ 6층 | 6.75억 |
| 2025-10-30 | 59㎡ 12층 | 6.03억 |
| 2025-10-15 | 59㎡ 6층 | 5.45억 |
| 2025-09-30 | 59㎡ 10층 | 5.93억 |
28우성광명시 철산동 76㎡ 8층 · 1990년식8.2억10.31
우성
광명시 철산동 76㎡ 8층 · 1990년식
1990년 준공 · 전용 76.15㎡ (약 30평) 최근 거래
우성 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 76㎡ 8층 | 8.2억 |
| 2026-10-02 | 76㎡ 6층 | 8.25억 |
| 2026-08-27 | 76㎡ 12층 | 8억 |
| 2026-06-24 | 76㎡ 4층 | 7.58억 |
| 2026-06-05 | 76㎡ 8층 | 7.5억 |
| 2026-06-02 | 76㎡ 4층 | 7.65억 |
29주공8(고층)광명시 하안동 58㎡ 10층 · 1990년식8.1억10.24
주공8(고층)
광명시 하안동 58㎡ 10층 · 1990년식
1990년 준공 · 전용 58.01㎡ (약 23평) 최근 거래
주공8(고층) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 58㎡ 10층 | 8.1억 |
| 2026-09-14 | 58㎡ 7층 | 7.74억 |
| 2026-08-14 | 58㎡ 8층 | 8.15억 |
| 2026-08-06 | 58㎡ 2층 | 7.5억 |
| 2026-06-18 | 58㎡ 13층 | 7.5억 |
| 2026-06-13 | 58㎡ 11층 | 7.75억 |
30동양메이저2차광명시 소하동 84㎡ 11층 · 2003년식7.9억10.22
동양메이저2차
광명시 소하동 84㎡ 11층 · 2003년식
2003년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
동양메이저2차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-22 | 84㎡ 11층 | 7.9억 |
| 2026-10-17 | 84㎡ 18층 | 7.8억 |
| 2026-09-16 | 84㎡ 25층 | 7.94억 |
| 2026-08-19 | 84㎡ 7층 | 8억 |
| 2026-08-06 | 84㎡ 12층 | 8.05억 |
| 2026-07-31 | 84㎡ 11층 | 7.7억 |